Publicación: Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria Volumen IV
dc.contributor.author | Meriño Córdoba, Víctor Hugo | |
dc.contributor.author | Chirinos Araque, Yamaru del Valle | |
dc.contributor.author | Camejo López, Lyneth Haymara | |
dc.contributor.author | Martínez de Meriño, Carmen Ysabel | |
dc.date.accessioned | 2023-05-25T21:22:34Z | |
dc.date.available | 2023-05-25T21:22:34Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene por objetivo determinar la incidencia de las asesorías académicas en el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Católica Luis Amigó, en la asignatura matemáticas financieras en el Programa administración, en el I período del 2018. Como base teórica, se asume el modelo autogestor del aprendizaje independiente y el enfoque proactivo en la asesoría académica de acuerdo a los planteamientos de la teoría humanista. Para lograr el propósito antes señalado, se llevó a cabo una investigación de tipo descriptiva, aplicada, documental y de campo; en la misma intervino una muestra de 24 alumnos, a los cuales se les aplicó un cuestionario para recabar la información necesaria acerca de las asesorías académicas utlizadas por los docentes, el mismo fue construido con una escala tipo Likert, con validez de constructo y confiabilidad por Alfa Crombach (0.99). Entre los resultados obtenidos se reporta que: 1) Los docentes no están comprometidos con el proceso de asesorías académicas, que implica responsabilidad, conciencia del propio desempeño, ética, dinamismo, liderazgo, entre otras cosas, por parte de la persona asesora. Puede concebirse de maneras diversas: en relación con los enfoques pedagógicos, con los servicios solicitados, con la dimensión por atender, con la caracterización contextual. | |
dc.description.abstract | The objective of this research is to determine the incidence of academic advising on the academic performance of the students of the Luis Amigó Catholic University, in the mathematics financial subject in the Administration Program, in the I period of 2018. As a theoretical basis, it is assumed the self-managing model of independent learning and the proactive approach in academic counseling according to the approaches of humanistic theory. In order to achieve the aforementioned purpose, a descriptive, applied, documentary and field research was carried out; a sample of 24 students took part in it, to which a questionnaire was applied to gather the necessary information about the academic advisory services used by the teachers. It was constructed with a Likert scale, with construct validity and reliability. Alpha Crombach (0.99). Among the results obtained, it is reported that: 1) Teachers are not committed to the academic advisory process, which implies responsibility, awareness of their own performance, ethics, dynamism, leadership, among other things, on the part of the adviser. It can be conceived in different ways: in relation to pedagogical approaches, with the services requested, with the dimension to be attended, with contextual characterization. | |
dc.format.extent | 322 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eisbn | 978-980-7494-28-1 | spa |
dc.identifier.isbn | 978-980-7494-30-4 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cecar.edu.co/handle/cecar/7642 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Politécnica Territorial de Falcón Alonso Gamero y Universidad Sur del Lago de Maracaibo Jesús María Semprúm. | spa |
dc.publisher.place | Santa Ana de Coro, estado Falcón, Venezuela | spa |
dc.relation.citationvolume | IV | spa |
dc.relation.ispartofseries | Colección unión global; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Asesorías académicas | |
dc.subject.proposal | Rendimiento académico | |
dc.title | Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria Volumen IV | |
dc.type | Libro | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 4 CUARTO LIBRO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO VOL 4.pdf
- Tamaño:
- 6.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: