Publicación: El perfil de los graduados de economía de la Corporación Universitaria del Caribe CECAR, en el periodo 2008 - 2012. Un análisis a partir del mercado laboral
dc.contributor.advisor | Morales Hoyos, Enver | spa |
dc.contributor.author | Garay Guerrero, Javid Hernán | spa |
dc.contributor.author | Morales Mejía, María Elisa | spa |
dc.date.accessioned | 2017-10-02T21:50:13Z | spa |
dc.date.available | 2017-10-02T21:50:13Z | spa |
dc.date.issued | 2014 | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo presenta un diagnóstico de la formación y desarrollo profesional de los economistas graduados de CECAR, a partir de 24 encuestas, por muestreo casual, a exalumnos del periodo 2008 - 2012. Se contrasta dicha información con los requerimientos específicos del mercado laboral del departamento, definidos por el OBSERVATORIO PARA EL MERCADO DE TRABAJO DE SUCRE. El estudio arroja resultados tales como la situación laboral de los graduados y el sector económico en el cual se encuentran desempeñándose laboralmente, para de este modo, diagnosticar si se encuentra realmente ejerciendo su profesión, cuál es su nivel de ingresos y si este va acorde con la media nacional, además de identificar las necesidades reales de vincular economistas por parte del mercado laboral Sucreño. Además, pretende conocer la conformidad del graduado con la formación impartida en la corporación. La investigación tiene como fin de servir de insumo para los procesos de seguimiento de egresados, mejoramiento continuo del currículo (calidad) y la proyección social del programa de Economía en particular, y de CECAR en general. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Economista | spa |
dc.identifier.citation | EC-04226 2014 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cecar.edu.co/handle/cecar/1068 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.program | Economía | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Mercado laboral | spa |
dc.subject | Profesionales | spa |
dc.subject | Graduados | spa |
dc.subject | Educación superior | spa |
dc.title | El perfil de los graduados de economía de la Corporación Universitaria del Caribe CECAR, en el periodo 2008 - 2012. Un análisis a partir del mercado laboral | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- EL PERFIL DE LOS GRADUADOS DE ECONOMÍA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE CECAR EN EL PE.pdf
- Tamaño:
- 2.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.25 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: