Publicación: Diseño de estrategias del Manejo Integral de Residuos Sólidos en la Corporación Universitaria del Caribe CECAR a través de la metodología MIRS /
| dc.contributor.advisor | Mendoza Ortega, Gean Pablo | |
| dc.contributor.advisor | Gándara Molina, Mario Alfonso | |
| dc.contributor.author | Carrascal Care, Laura Vanesa. | spa |
| dc.contributor.author | Contreras Campo, Gabriela. | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T21:07:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | spa |
| dc.description | 1.6 MB ; 107 páginas figuras, tablas | spa |
| dc.description.abstract | El presente estudio está enfocado en el diagnóstico y evaluación de la gestión de residuos sólidos en la Corporación Universitaria del Caribe (CECAR), en el marco del Proyecto Ambiental Universitario (PRAU). Este estudio se alinea con los lineamientos de la política nacional de educación ambiental del SINA, la Política del Departamento de Educación Ambiental de Sucre y la Ley 1549 de 2012. El propósito principal de la investigación fue obtener una visión integral sobre la situación actual de los residuos sólidos en CECAR y desarrollar estrategias para su gestión sostenible. Para ello, se empleó una metodología mixta que combina enfoques cuantitativos y cualitativos. El estudio se estructuró en tres fases: identificación de las fuentes y tipos de residuos generados, medición del impacto de las alternativas de gestión y formulación de estrategias para mejorar la eficiencia en el manejo de los residuos. Los resultados obtenidos a lo largo de este proceso proporcionan una base sólida para la implementación de políticas ambientales más efectivas dentro de la institución, favoreciendo no solo la reducción de la huella ecológica de la universidad, sino también el fortalecimiento de una cultura de sostenibilidad en la comunidad universitaria. Las alternativas evaluadas, como la alianza con empresas especializadas en reciclaje, la creación de una Ecotienda y la implementación de un centro de clasificación de residuos, fueron valoradas en función de criterios como el impacto ambiental, la educación y sensibilización, y el uso de recursos, obteniendo resultados significativos que guiarán la toma de decisiones en el futuro de la gestión ambiental en CECAR. El trabajo. | spa |
| dc.description.abstract | This study is focused on the diagnosis and evaluation of solid waste management at Corporación Universitaria del Caribe (CECAR), within the framework of the University Environmental Project (PRAU). This study is aligned with the guidelines of the national environmental education policy of the SINA, the Policy of the Department of Environmental Education of Sucre and Law 1549 of 2012. The main purpose of the research was to obtain a comprehensive view of the current situation of solid waste at CECAR and to develop strategies for its sustainable management. For this purpose, a mixed methodology combining quantitative and qualitative approaches was used. The study was structured in three phases: identification of the sources and types of waste generated, measurement of the impact of management alternatives, and formulation of strategies to improve efficiency in waste management. The results obtained throughout this process provide a solid basis for the implementation of more effective environmental policies within the institution, favoring not only the reduction of the university's ecological footprint, but also the strengthening of a culture of sustainability in the university community. The alternatives evaluated, such as the alliance with companies specialized in recycling, the creation of an EcoShop and the implementation of a waste sorting center, were assessed based on criteria such as environmental impact, education and awareness, and the use of resources, obtaining significant results that will guide decision-making in the future of environmental management at CECAR. El trabajo. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero(a) Industrial | spa |
| dc.description.notes | Trabajo de grado(Ingeniero Industrial) --Corporación Universitaria del Caribe. Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Arquitectura. Programa de Ingeniería Industrial. Sincelejo, 2025. | spa |
| dc.format.extent | 1.6 MB ; 107 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.barcode | T-09343 | spa |
| dc.identifier.local | INI-09343 2025 | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cecar.edu.co/handle/cecar/10613 | |
| dc.identifier.url | https://catalogo.cecar.edu.co/bib/37186 | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias B?sicas, Ingenier?as y Arquitectura | spa |
| dc.publisher.place | Sincelejo | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
| dc.relation.references | Carlos-Skorupka, S., & Marta-Alperin, D. (2014). Métodos de muestreo: técnica de selección de una muestra a partir de una población. | spa |
| dc.relation.references | Conceição, M., & Pereira, A. (2020). Diagnosis of solid waste in a higher education institution. Multidisciplinary Science Journal, 2. https://doi.org/10.29327/multiscience.2020007 | spa |
| dc.relation.references | Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2021). Cuenta Ambiental y Económica de flujo de Materiales Residuos sólidos. In Recuperado de: https://www. dane. gov. co/files/investigaciones/pib/ambientales/cuentas_ambientales/cuentas-residuos/Pt-Cuenta- Residuos-2016p. pdf. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/ambientales/cuentas_ambientales/cuentas -residuos/Bt-Cuenta-residuos-2019p.pdf | spa |
| dc.relation.references | Espinosa Marín, O. L. (2011). Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – Pgirs para la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. [ Tesis de grado. Universidad Javeriana]. https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/15205/EspinosaMarinOmarLeon ardo2011.pdf;sequence=1 | spa |
| dc.relation.references | Freire, C., Meneses, K., & Cuesta, G. (2021). América Latina: ¿Un paraíso de la contaminación ambiental? Revista de Ciencias Ambientales, 55(2), 1–18. https://doi.org/10.15359/rca.55- 2.1 | spa |
| dc.relation.references | García-Pérez, L. A. (2021). Crisis ambiental en Colombia. Universidad Central. https://www.ucentral.edu.co/noticentral/crisis-ambiental-colombia | spa |
| dc.relation.references | GOV. (2017). Incidencia decreto 17/84 de 2017 en la Girs en el marco de las SPA. GOV.CO. https://www.minvivienda.gov.co/viceministerio-de-agua-y-saneamiento-basico/gestioninstitucional/ gestion-de-residuos-solidos/tratamiento-y-disposicion-final | spa |
| dc.relation.references | Llamazares-Redondo, F. (2007). La utilidad de los métodos de decisión multicriterio (como el ahp) en un entorno de competitividad creciente | spa |
| dc.relation.references | López-Serrano, S. C., Chung Alonso, P., & del Pilar Ramírez Rivera, M. (2021). Analytical Hierarchy Process (AHP) as a multi-criteria method for optimal location of intermodal stations. Economia, Sociedad y Territorio, 21(66), 315–358. https://doi.org/10.22136/est20211583 | spa |
| dc.relation.references | Mario, C., Restrepo, V., Andrés, J., Monsalve, G., Andrés, D., & Rivera, V. (n.d.). Solid Waste Management, an Environmental Problem in the University. | spa |
| dc.relation.references | Merchán-Sanmartín, B., Carrión-Mero, P., Suárez-Zamora, S., Aguilar-Aguilar, M., & Berrezueta, E. (2022). Design of a Solid Waste Separation, Valuation and Recycling Centre on a University Campus. Case Study. International Journal of Sustainable Development and Planning, 17(4), 1067–1076. https://doi.org/10.18280/ijsdp.170403 | spa |
| dc.relation.references | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2019). Resolucion-2184-de-2019. | spa |
| dc.relation.references | Montes-Cortés, C. (2018). Estudio de los residuos sólidos en colombia. Universidad Externado de Colombia. | spa |
| dc.relation.references | Neftalí, M., Valencia, R., & Rescalvo, E. A. (2009). Analysis of solid wastes generation at a screw cap manufacturer | spa |
| dc.relation.references | Nguyen, X. C., Dao, D. C., Nguyen, T. T., Tran, Q. B., Huyen Nguyen, T. T., Tuan, T. A., Phuong Nguyen, K. L., Nguyen, V. T., Nadda, A. K., Thanh-Nho, N., Chung, W. J., Chang, S. W., & Nguyen, D. D. (2022). Generation patterns and consumer behavior of single-use plastic towards plastic-free university campuses. Chemosphere, 291. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.133059 | spa |
| dc.relation.references | Ordoñez, D. M., & Cerón, A. (2022). Reeducar, Reducir, Reutilizar y Reciclar Con La Comunidad Del Barrio Antiguo San Rafael De Popayán Cauca Para El Uso Adecuado de Los Residuos Sólidos. In Fundación Universitaria Los Libertadores Bogotá, D.C. https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/5333/Ceron_Ordo%C3%B1ez _2022.pdf?sequence=1 | spa |
| dc.relation.references | Páez Lugo, E. A., Jaramillo Zapata, M., & Mora Adán, P. A. (2023). Gobierno de Colombia. https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Informe-Nacional-de- Disposicion-Final-de-Residuos-Solidos.pdf.pdf | spa |
| dc.relation.references | Palacios, Í. del C., & Castro, D. W. (2022). Contaminación ambiental. Recimundo, 15(2). https://doi.org/10.26820/recimundo/6.(2).abr.2022.93-103 | spa |
| dc.relation.references | Pérez-Serrano, E. de B. (2023). Gestión de residuos sólidos urbanos. Universidad Veracruzana. https://www.uv.mx/cosustenta/gestion-integrada-de-agua-energia-y-residuos/gestion-rsu/ | spa |
| dc.relation.references | Quiroga, R. (2007). Indicadores ambientales y de desarrollo sostenible: avances y perspectivas para América Latina y el Caribe. CEPAL. | spa |
| dc.relation.references | Ribeiro, R., sostenible: M.; Morales, P., Fabiana, Pereira, M., Miller, M., Nascimento, M., Pedro, J., Duarte, M., Farias Da Silva, D., André Da Costa Hianes, Felipe Da Costa Da Silva, Valeria, Carrera Moraes, M., Vinícius, M., & Leal, S. (2022). Avaliação de Impactos Ambientais dos Resíduos Sólidos na Universidade do Estado de Pará, Campus V-CCNT. In Revista Brasileira de Geografía Física, 15. https://periodicos.ufpe.br/revistas/rbgfe | spa |
| dc.relation.references | Santiago. (2023, August 24). Residuos sólidos y la importancia de un buen manejo en las empresas. Compactadoras. | spa |
| dc.relation.references | Savino, A., Solórzano, G., Quispe, C., & Correal, M. C. (2018). Perspectiva de la Gestión de Residuos en América Latina y el Caribe. | spa |
| dc.relation.references | Singh, A., & Raj, P. (2019). Sustainable reciclan modelo for municipal solid waste in Patna. Sage Publicaciones, Ltd., 3. https://doi.org/10.1177/0958305X18787335 | spa |
| dc.relation.references | Torres Agredo, J., & Riofrío Cortés, L. C. (2016). Herramienta para evaluar la gestión de residuos hospitalarios. Ciencia e Ingeniería Neogranadina, 26(1), 41. https://doi.org/10.18359/rcin.1671 | spa |
| dc.relation.references | Unidas, N. (2030). La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe. www.issuu.com/publicacionescepal/stacks | spa |
| dc.relation.references | Vidal, V., & Viloria, A. (2018). Modelo de Análisis Prospectivo de la Educación Superior de Colombia. In Modelo de Análisis Prospectivo de la Educación Superior de Colombia/9789588557779. Corporación Universitaria del Caribe CECAR. https://doi.org/10.21892/9789588557779 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribuci?n-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject.lemb | Diagnóstico. | spa |
| dc.subject.lemb | Ambiental. | spa |
| dc.subject.lemb | Cultura. | spa |
| dc.subject.lemb | Manejo Integral de Residuos Sólidos. | spa |
| dc.subject.lemb | Política Ambiental Universitaria. | spa |
| dc.subject.lemb | Reciclaje con Valor Social. | spa |
| dc.subject.lemb | Certificación Sello Verde. | spa |
| dc.subject.lemb | Concienciación y Capacitación Ambiental. | spa |
| dc.subject.lemb | Economía Circular en la Universidad. | spa |
| dc.title | Diseño de estrategias del Manejo Integral de Residuos Sólidos en la Corporación Universitaria del Caribe CECAR a través de la metodología MIRS / | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| relation.isDirectorOfPublication | 5cc954d0-3a77-47c1-8d75-873a4ca10e17 | |
| relation.isDirectorOfPublication | b33530f6-ca5d-4385-abb6-5a992f315aea | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | 5cc954d0-3a77-47c1-8d75-873a4ca10e17 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DISEÑO DE ESTRATEGIAS DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE CECAR.pdf
- Tamaño:
- 1.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format



