Publicación: Evaluación del estado actual del Sistema de Iluminación de las áreas abiertas del Terminal Marítimo del Oleoducto Central S.A. (OCENSA) en Coveñas
dc.contributor.advisor | González Pérez, Alexander | spa |
dc.contributor.author | Contreras Herazo, Jorge Emilio | spa |
dc.contributor.author | González Pérez, Alexander | spa |
dc.date.accessioned | 2017-09-27T14:50:05Z | spa |
dc.date.available | 2017-09-27T14:50:05Z | spa |
dc.date.issued | 2014 | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se enfoca al estudio del sistema de iluminación de las zonas abiertas del terminal marítimo del Oleoducto Central S.A. Se diagnóstica a partir del estado actual en que se encuentran las luminarias, desde el punto de vista operativo y físico de los principales componentes de las mismas. También se determina el estado del fotosensor como elemento de control del sistema. Se estudian los métodos de mantenimiento utilizados para garantizar la operatividad del sistema de iluminación. Utilizando parámetros nacionales (RETILAP) e internacionales (ISO 8995:2002, ISO 14.001, CIE 154 de 2003, entre otras) como bases confiables de comparación de las medidas realizadas. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Industrial | spa |
dc.identifier.citation | INI-04229 2014 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cecar.edu.co/handle/cecar/963 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas, Ingenierías y Arquitectura | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Iluminación | spa |
dc.subject | Diagnóstico | spa |
dc.subject | Fotosensor | spa |
dc.subject | Mantenimiento | spa |
dc.subject | Parámetros | spa |
dc.title | Evaluación del estado actual del Sistema de Iluminación de las áreas abiertas del Terminal Marítimo del Oleoducto Central S.A. (OCENSA) en Coveñas | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LAS ÁREAS ABIERTAS DEL TERMINAL MARÍTIMO DEL OLEODUCTO CENTRAL S.A. (OCENSA) EN COVEÑAS.pdf
- Tamaño:
- 1.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.25 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: