Publicación: Estudio de Impacto de los Egresados del Programa de Economía de Cecar /
dc.contributor.advisor | Sierra Vergara, Leonardo Javier | spa |
dc.contributor.author | Mieles Salgado, Andrea Lucía | spa |
dc.contributor.author | Tijera Puerta, Alfredo Rafael | spa |
dc.contributor.author | Garay Rivero, Marcela Carolina | spa |
dc.date.accessioned | 2023-09-05T14:50:45Z | |
dc.date.available | 2023-09-05T14:50:45Z | |
dc.date.issued | 2020 | spa |
dc.description | 1.99 MB : 72 páginas ; graficas, tablas | spa |
dc.description.abstract | Con este proyecto se espera contribuir en el seguimiento de los egresados del programa de Economía de la Corporación Universitaria del Caribe – CECAR de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FACEA) entre los años 2015 y 2019, el cual procura determinar el impacto del programa en el conocimiento de los egresados aplicados al entorno laboral y los beneficios socio-demográficos y económicos. Para este proyecto, el impacto de los graduados en el medio se determina por la incidencia y el desempeño laboral que estos tienen en sus respectivos entornos. El objetivo principal fue analizar el impacto social y laboral de los graduados del programa de economía, con el fin de saber cuáles son los niveles de satisfacción laboral, ingresos y proyección a nivel personal y profesional, para determinar los efectos que tiene el programa académico actualmente. Nuestra prioridad fue conocer el desempeño de cada egresado, el aporte de conocimientos que les brindó la Corporación Universitaria del Caribe, y la satisfacción de los empleadores hacia la realización de su trabajo, sin desconocer el nivel de ingresos que el mercado está dispuesto a ofrecerle a un universitario del programa de economía y su interés para continuar sus estudios académicos posteriores. El trabajo. | spa |
dc.description.abstract | This project is expected to contribute to the monitoring of graduates of the Economics program of the Caribbean University Corporation - CECAR of the Faculty of FACEA (Faculty of Economic and Administrative Sciences) between the years 2015 and 2019, which seeks to determine the impact of the program in the knowledge of the graduates applied to the work environment and the socio-demographic and economic benefits. For this project, the impact of graduates in the environment is determined by the incidence and job performance they have in their respective environments. The main objective was to analyze the social and labor impact of graduates of the economics program, in order to know what the levels of job satisfaction, income and projection are at a personal and professional level, to determine the effects that the academic program currently has. Our priority was to know the performance of each graduate, the contribution of knowledge provided by the Caribbean University Corporation, and the satisfaction of employers towards the performance of their work, without ignoring the level of income that the market is willing to offer to a university degree from the economics program and your interest in continuing your further academic studies. El trabajo. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Economista | spa |
dc.description.notes | Trabajo de grado(Economista) --Corporación Universitaria del Caribe – CECAR. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de Economía. Sincelejo, 2020. | spa |
dc.format.extent | 1.99 MB : 72 páginas | spa |
dc.identifier.barcode | T-08880 | spa |
dc.identifier.local | EC-08880 2020 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cecar.edu.co/handle/cecar/8718 | |
dc.identifier.url | https://catalogo.cecar.edu.co/bib/35486 | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.place | Sincelejo | spa |
dc.publisher.program | Economía | spa |
dc.relation.references | Buesaquillo-Cuaicuan, W. F y Paz-Gambia R. M. (2016, julio-diciembre). Seguimiento a economistas egresados de la Universidad de Nariño. Tendencias. Revista de la Facultad de Ciecnias Ecnomocias y Administrativas, 17(2). doi: https:// https://doi.org/10.22267/rtend.161702.1 | spa |
dc.relation.references | Columbus. (2014) ¿Quiénes somos? https://www.columbus-web.org/es/ | spa |
dc.relation.references | Daiman, J. (2000). El técnico superior universitario en administración: origen, trayectoria estudiantil y desarrollo profesional. Universidad del Papaloapan, México http://www.eumed.net/librosgratis/2011c/995/teorias%20que%20fundamentan%20los%20estudios.html | spa |
dc.relation.references | ¿Dónde están los egresados?. (2014). Revista COEPES. http://www.revistacoepesgto.mx/revistacoepes11/donde-estan-los-egresados | spa |
dc.relation.references | González, R. (2017). Análisis de las características del primer empleo de los egresados del programa de economía de la universidad de Cartagena 2009-2017. Universidad de Cartagena. uri: http://hdl.handle.net/11227/5674 | spa |
dc.relation.references | Jaramillo, A., Giraldo Pineda, A., y Ortiz Correa, J. (2006). Estudios sobre egresados La experiencia de la Universidad EAFIT. Revista Universidad EAFIT, 42(141), 111-124 | spa |
dc.relation.references | López, A. (2010). El vínculo universidad – egresado: una acción socialmente responsable. Congreso iberoamericano de educación. Buenos aires. https://www.chubut.edu.ar/descargas/secundaria/congreso/EIC/RLE2401_Lopez.pdf | spa |
dc.relation.references | Lora, E. y Nopo, H. (2009). La Formación De Los Economistas En America Latina. Revista de análisis económico RAE, 24(2), pp. 65-93. http://dx.doi.org/10.4067/S0718- 88702009000200003 | spa |
dc.relation.references | Mendoza, R. (2006). Investigación cualitativa y cuantitativa - Diferencias y limitaciones. https://recursos.salonesvirtuales.com/assets/bloques/investigacionDIFERENY_LIMITAC IONES.pdf | spa |
dc.relation.references | Universidad Javeriana (2010). Seguimiento a Egresados de la Sede Central. Bogotá. https://www.javeriana.edu.co/documents/15838/273636/EncuestaSeguimientoEgresados2 010.pdf/8dc24f75-3a39-4ae2-9f6d-c7afe9ec87c7 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Economía. | spa |
dc.subject.lemb | Estudios económicos. | spa |
dc.subject.lemb | Profesionales. | spa |
dc.subject.lemb | Desempeño laboral. | spa |
dc.subject.lemb | Egresados. | spa |
dc.subject.lemb | Impacto laboral. | spa |
dc.title | Estudio de Impacto de los Egresados del Programa de Economía de Cecar / | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ESTUDIO DE IMPACTO DE LOS EGRESADOS DE ECONOMIA DE CECAR.pdf
- Tamaño:
- 1.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format