Publicación: Métodos de enseñanza del dibujo de observación en la graduación de diseño
| dc.contributor.author | Teixeira da Silva, Luiz Carlos | spa |
| dc.contributor.author | Koji Nakata, Milton | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-12-29 00:00:00 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T16:41:47Z | |
| dc.date.available | 2017-12-29 00:00:00 | |
| dc.date.issued | 2017-12-29 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | 10.21892/2422085X.357 | |
| dc.identifier.eissn | 2500-5200 | |
| dc.identifier.issn | 2422-085X | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cecar.edu.co/handle/cecar/11418 | |
| dc.identifier.url | https://doi.org/10.21892/2422085X.357 | |
| dc.language.iso | ||
| dc.publisher | Corporación Universitaria del Caribe, CECAR. | spa |
| dc.relation.bitstream | https://revistas.cecar.edu.co/index.php/procesos-urbanos/article/download/357/318 | |
| dc.relation.citationedition | Núm. 4 , Año 2017 : 04 PROCESOS URBANOS | spa |
| dc.relation.citationendpage | 156 | |
| dc.relation.citationissue | 4 | spa |
| dc.relation.citationstartpage | 149 | |
| dc.relation.citationvolume | 4 | spa |
| dc.relation.ispartofjournal | Procesos Urbanos | spa |
| dc.relation.references | Deussen, O.; Isenberg, T. (2013) Halftoning and Stippling. In Paul Rosin and John Collomosse, Image and Video based Artistic Stylisation, volume 42 of Computational Imaging and Vision, chapter 3, p. 45–61. Springer, London, Heidelberg. Disponível em <https://tobias.isenberg.cc/personal/papers/Deussen_2013_HS.pdf>. Acesso em 17 de julho de 2017. | |
| dc.relation.references | Edwards, B. (2002) Desenhando com o lado direito do cérebro. Rio de Janeiro: Editora Ediouro. 299 p. | |
| dc.relation.references | Jenny, P. (2014) Técnicas de desenho. São Paulo: Gustavo Gili. 167 p. Massironi, M. (2015) Ver pelo desenho: aspectos técnicos, cognitivos, comunicativos. Lisboa: Edições 70. 201 p. | |
| dc.relation.references | Nakata, M. K; Silva, J. C P. (2011) Desenho para design. 1.ed. Bauru: Canal 6 Editora. 160 p. | |
| dc.relation.references | Nakata, M. K. et al. (2010) Ensaios em design: arte, ciência e tecnologia. 1.ed. Bauru: Canal 6 Editora. 208 p. | |
| dc.relation.references | Nakata, M. K. et al. (2011) Ensaios em design: ensino e produção de conhecimento. 1. ed. Bauru: Canal 6 Editora. 192 p. | |
| dc.rights | Revista Procesos Urbanos está distribuido bajo la Licencia: - 2017 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | https://revistas.cecar.edu.co/index.php/procesos-urbanos/article/view/357 | |
| dc.subject | dibujo | |
| dc.subject | metodología | |
| dc.subject | enseñanza | |
| dc.subject | drawing | |
| dc.subject | methodology | |
| dc.subject | teaching | |
| dc.title | Métodos de enseñanza del dibujo de observación en la graduación de diseño | spa |
| dc.type | Artículo de revista | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.local | Journal article | eng |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |



