Publicación: Escenario socioeconómico de los comerciantes del pasaje real en el municipio de Sincelejo-Sucre /
dc.contributor.advisor | Taboada Hernández, Ramón | spa |
dc.contributor.author | González Fernández, Mónica Lorena | spa |
dc.contributor.author | Mesa Cuello, Jorge Antonio | spa |
dc.date.accessioned | 2023-09-05T14:50:38Z | |
dc.date.available | 2023-09-05T14:50:38Z | |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.description | Un CD-Rom (2.775 KB) ; tablas, figuras ; 12 cm | spa |
dc.description.abstract | Esta investigación se desarrolla teniendo en cuenta la situación actual que viven los comerciantes del Centro Comercial Pasaje Real en el municipio de Sincelejo, la cual está dada por los bajos ingresos y niveles de ventas que presentan sus negocios. Para analizar esta problemática se tuvo como objetivo caracterizar las condiciones socioeconómicas de este grupo poblacional, para así conocer la realidad que afrontan estos empresarios y permitir el desarrollo de estrategias y acciones encaminadas a mejorar dichas condiciones. El estudio se realiza bajo un enfoque metodológico de tipo exploratorio-descriptivo, y la información se obtiene mediante una revisión documental y la realización de 76 encuestas a los comerciantes vinculados al Pasaje Real, cuyo análisis evidencia diversos aspectos que inciden en la calidad de vida y la situación de los involucrados, entre los cuales se destacan la falta de habilidades comerciales y publicitarias por parte de los comerciantes, la ausencia de gestión por parte de la administración municipal, entre otros factores, que tienen una incidencia directa en el estado de sus negocios, así como su respectivo núcleo familiar. El trabajo. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Economista | spa |
dc.description.notes | Trabajo de grado (Economista) -- Corporación Universitaria del Caribe – CECAR. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de Economía. Sincelejo-Sucre, 2018. | spa |
dc.format.extent | Un CD-Rom (2.775 KB) | spa |
dc.identifier.barcode | T-07059 | spa |
dc.identifier.local | EC-07059 2018 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cecar.edu.co/handle/cecar/8703 | |
dc.identifier.url | https://catalogo.cecar.edu.co/bib/32723 | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.place | Sincelejo | spa |
dc.publisher.program | Economía | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Calidad de vida. | spa |
dc.subject.lemb | Comerciantes. | spa |
dc.subject.lemb | Estrategias. | spa |
dc.subject.lemb | Informalidad. | spa |
dc.title | Escenario socioeconómico de los comerciantes del pasaje real en el municipio de Sincelejo-Sucre / | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ESCENARIO SOCIOECONàMICO DE LOS COMERCIANTES DEL PASAJE REAL.pdf
- Tamaño:
- 2.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format