Publicación: Evaluación de la oferta y calidad de la carne de res comercializada en los expendios de la ciudad de Sincelejo
dc.contributor.advisor | Gomezcaceres Pérez, Luty Del Carmen | spa |
dc.contributor.author | Aguirre Bertel, Angélica | spa |
dc.contributor.author | Baquero Tobias, Andrea | spa |
dc.date.accessioned | 2017-10-12T14:30:42Z | spa |
dc.date.available | 2017-10-12T14:30:42Z | spa |
dc.date.issued | 2013 | spa |
dc.description.abstract | La preocupación sobre la inocuidad y la seguridad de los alimentos es un tema importante para los consumidores, por lo que debe haber interés en asegurar que las prácticas de comercialización garanticen la calidad final del producto y cumplan con las expectativas del mercado. Es por ello, que en este estudio se evaluó la capacidad de oferta y calidad de la carne de res comercializada en los expendios registrados ante cámara de comercio de la ciudad de Sincelejo, para lo cual fueron sometidos ocho (8) establecimientos a la aplicación de encuestas y estudio de perfil sanitario, con el objetivo de medir variables técnicas, mercado, conocimiento e higiene y sanidad, de acuerdo a lo exigido en la normativa vigente. Los instrumentos de medición arrojaron interesantes resultados en cuanto a la situación de la cadena de comercialización de la carne de res consumida por la población sincelejana, en donde se presentaron muchas debilidades en lo referente a la procedencia de la carne, personal manipulador y sistemas de conservación del producto; identificándose los puntos de mayor riesgo para transformarlos en oportunidades de mejora. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Industrial | spa |
dc.identifier.citation | INI-03940 2013 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cecar.edu.co/handle/cecar/1181 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas, Ingenierías y Arquitectura | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Carne de res, Eslabón de comercialización | spa |
dc.subject | Inocuidad | spa |
dc.subject | Buenas prácticas de manufactura | spa |
dc.subject | Calidad | spa |
dc.subject | Planta de beneficio | spa |
dc.title | Evaluación de la oferta y calidad de la carne de res comercializada en los expendios de la ciudad de Sincelejo | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- EVALUACIÓN DE LA OFERTA Y CALIDAD DE LA CARNE DE RES COMERCIALIZADA EN LOS EXPENDIOS DE LA CIUDAD DE SINCELEJO.pdf
- Tamaño:
- 2.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.25 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: