Publicación: Evaluación de la magnitud del impactos ambiental que generan las empresas de muebles de madera del barrio las américas en la ciudad de Sincelejo
dc.contributor.advisor | Gomezcaceres Pérez, Luty | spa |
dc.contributor.author | Martinez Teheran, Esly Johana | spa |
dc.contributor.author | Paternina García, Einner De Jesús | spa |
dc.date.accessioned | 2017-09-12T20:48:29Z | spa |
dc.date.available | 2017-09-12T20:48:29Z | spa |
dc.date.issued | 2015 | spa |
dc.description.abstract | En el barrio Las Américas de la ciudad de Sincelejo se encuentran 29 empresas dedicadas a la fabricación de muebles de madera, las cuales durante el proceso de producción generan residuos sólidos, aprovechables, como aserrín, virutas, retales de madera; y peligrosos, como recipientes que contienen sustancias toxicas, utilizados para pintar los productos de madera. Asimismo el proceso genera residuos gaseosos, como emisiones de compuestos orgánicos volátiles derivados del uso de lacas, thinner, entre otros. El presente trabajo tuvo como finalidad, evaluar el impacto ambiental que se genera en las fábricas de muebles, a través de una caracterización del tipo y cantidad de residuos producidos; se utilizó como metodología el análisis del ciclo de vida (ACV), se estudió cada proceso y se determinó la cantidad de residuos generados semanalmente, se diseñó un plan de manejo de residuos y se propuso una alternativa de manejo del mismo; gran parte de los residuos que se generan pueden ser valorizados, lo que representaría un ingreso adicional a estas pequeñas empresas. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Industrial | spa |
dc.identifier.citation | INI-04610 2015 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cecar.edu.co/handle/cecar/596 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas, Ingenierías y Arquitectura | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Residuos de madera | spa |
dc.subject | Aserrín | spa |
dc.subject | Virutas | spa |
dc.subject | Plan de manejo de residuos | spa |
dc.title | Evaluación de la magnitud del impactos ambiental que generan las empresas de muebles de madera del barrio las américas en la ciudad de Sincelejo | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Evaluación de la magnitud de los impactos ambientales.pdf
- Tamaño:
- 2.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.25 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: