Publicación: Análisis de los indicadores de desarrollo urbano del municipio de Sincé-Sucre
dc.contributor.advisor | Martinez Osorio, Gilberto | spa |
dc.contributor.author | Acosta Martínez, Rosemberg | spa |
dc.date.accessioned | 2017-10-03T20:36:27Z | spa |
dc.date.available | 2017-10-03T20:36:27Z | spa |
dc.date.issued | 2013 | spa |
dc.description.abstract | La administración municipal de Sincé, Sucre, mediante la realización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, dispuso en su contenido las normas para ordenar el territorio, que de acuerdo a la ley 388 de 1997, todo municipio conforme a su población debe formular su POT teniendo en cuenta sus características y necesidades particularidades. De esta manera se plantea como ejercicio académico del módulo de ordenamiento territorial de la especialización de gestión de procesos urbano sustentable la realización de una propuesta de revisión y ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Sincé Sucre, el cual tendrá como escenarios principales del ordenamiento territorial los componentes de Desarrollo Urbano y vías a los cuales se les realiza una evaluación y seguimiento de los indicadores que corresponden a cada aspecto fundamental de estos con respecto a la incidencia en el territorio para poder identificar posibles falencias en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial vigente, documento al cual se le conoce legalmente como expediente municipal . Posteriormente se indica con precisión, la necesidad, la conveniencia y el propósito de las modificaciones que se pretenden efectuar a través de una memoria justificativa. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Arquitecto(a) | spa |
dc.identifier.citation | AR-03563 2013 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cecar.edu.co/handle/cecar/1080 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas, Ingenierías y Arquitectura | spa |
dc.publisher.program | Arquitectura | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Plan Parcial | spa |
dc.subject | Desarrollo urbano consolidación | spa |
dc.subject | Integración | spa |
dc.subject | Desarrollo urbano | spa |
dc.title | Análisis de los indicadores de desarrollo urbano del municipio de Sincé-Sucre | spa |
dc.type | Libro | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ANALISIS DE LOS INDICADORES DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SINCE.pdf
- Tamaño:
- 2.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.25 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: