Publicación: Análisis de la estructura económica del alumbrado público en el casco urbano del municipio de Morroa
dc.contributor.author | Suárez Clemen, Andrys | spa |
dc.date.accessioned | 2018-05-23T15:31:31Z | spa |
dc.date.available | 2018-05-23T15:31:31Z | spa |
dc.date.issued | 2012 | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Economista | spa |
dc.identifier.citation | EC-03395 2012 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cecar.edu.co/handle/cecar/2031 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.program | Economía | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Análisis de la estructura económica del alumbrado público en el casco urbano del municipio de Morroa | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL ALUMBRADO.pdf
- Tamaño:
- 3.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.25 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: