Publicación: Análisis de coherencia en la formulación de los planes de desarrollo municipal de Sincelejo y sus zonas conurbanas
dc.contributor.advisor | Martínez Osorio, Gilberto | spa |
dc.contributor.author | Catalán Ochoa, Hernando de Jesús | spa |
dc.contributor.author | Pérez Avendaño, Miguel Ángel | spa |
dc.contributor.author | Zambrano Salgado, Carlos Alberto | spa |
dc.date.accessioned | 2018-05-02T21:55:42Z | spa |
dc.date.available | 2018-05-02T21:55:42Z | spa |
dc.date.issued | 2012 | spa |
dc.description.abstract | Análisis de coherencia en la formulación de los planes de desarrollo municipal de Sincelejo y sus zonas conurbanas. Autores. Catalán Ochoa Hernando de Jesús Pérez Avendaño Miguel Ángel Zambrano salgado Carlos Alberto Asesor. Arq. Gilberto Martínez Osorio Palabras claves: Plan – desarrollo – territorio – municipio – ley – periodo administrativo – meta – propuesta – objetivo – gestión. El presente documento pretende ser una herramienta que permita brindar información de una manera clara sobre la relevancia del proceso de planificación en los municipios, la constitución política decreta que para hacer buen uso de los recursos, cada uno de los niveles de gobierno debe establecer un plan de desarrollo, el cual se constituya en el instrumento articulador de las políticas públicas del ente territorial. Para el desarrollo de esta investigación se utilizó como apoyo un estudio de caso como el método más adecuado para lograr las metas propuestas que es brindar una información entendible para todos del desarrollo de nuestra municipalidad. El Plan de Desarrollo Municipal es un instrumento de planificación a través del cual se organiza, regula y orienta el cumplimiento del programa de gobierno, de manera concertada entre la comunidad y la administración local, en concordancia con los lineamientos departamentales y nacionales. El plan es la respuesta coherente y positiva a la problemática actual en lo que se puede ver está apuntando hacia la renovación urbana municipal y como todo plan de desarrollo su único propósito es el desarrollo de la comunidad y del territorio. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Arquitecto(a) | spa |
dc.identifier.citation | AR-03344 2012 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cecar.edu.co/handle/cecar/1921 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas, Ingenierías y Arquitectura | spa |
dc.publisher.program | Arquitectura | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Análisis de coherencia en la formulación de los planes de desarrollo municipal de Sincelejo y sus zonas conurbanas | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ANALISIS DE COHERENCIA EN LA FORMULACION DE LOS PDM GENERAL.pdf
- Tamaño:
- 149.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.25 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: