Los cerramientos en tierra frente a los materiales convencionales como alternativa de construcción sostenible /
dc.contributor.advisor | Albis Romero, María Cristina | spa |
dc.contributor.author | Cárdenas Mercado, Keila Stefany | spa |
dc.contributor.author | Recalde López, Karin Karenina | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.description | 624 KB : 26 páginas ; figuras, graficos | spa |
dc.description.abstract | El uso de materiales de construcción que permitan un menor gasto energético en las edificaciones se convierte en el fundamento de este artículo de revisión de tema, explorando acerca de la idoneidad de construir con materiales naturales como la tierra frente a los materiales convencionales. De esta forma buscamos un planteamiento que permita verificar su uso en construcciones más sostenibles. Para llevar a cabo este artículo fue necesaria la búsqueda en distintas bases de datos de documentos con información suficiente y una clasificación de la misma que nos permitiera una orientación precisa sobre estudios ya realizados. De esta manera, se inicia reconociendo la problemática actual del sector construcción, en lo referente a la contaminación que este produce, resaltando el grado de eficiencia energética producido por los tipos de materiales que son utilizados en el cerramiento de un edificio, nombrando los materiales más utilizados actualmente y correlacionándolos entre sí, mirando su idoneidad en la utilización como material de construcción. En busca de soluciones de carácter sostenible encontramos que la tierra, es un material de bajo impacto de contaminación y que se hace conveniente para la implementación en la construcción actual, pero que presenta múltiples desventajas al emplearlo por sí solo, ante lo cual se deberían repensar soluciones que permitan y garanticen que el uso de este material es seguro y pertinente. El trabajo. | spa |
dc.description.abstract | The use of construction materials that allow a lower energy expenditure in buildings becomes the basis of this article review topic, exploring about the suitability of building with natural materials such as land compared to conventional materials. In this way we seek an approach that allows verifying its use in more sustainable constructions. In order to carry out this article, it was necessary to search in different document databases with sufficient information and a classification of the same that would allow us a precise orientation on studies already carried out. In this way, it begins by recognizing the current problem of the construction sector, in relation to the pollution that it produces, highlighting the degree of energy efficiency produced by the types of materials that are used in the closing of a building, naming the materials more currently used and correlating them with each other, looking at their suitability in the use as construction material. In search of sustainable solutions, we find that the earth is a material with a low impact of pollution and that is convenient for the implementation in the current construction, but that presents multiple disadvantages when used alone, before which they should rethink solutions that allow and guarantee that the use of this material is safe and relevant. El trabajo. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Arquitecto | spa |
dc.description.notes | Trabajo de grado(Arquitecto) --Corporación Universitaria del Caribe – CECAR. Facultad de Ciencias Básicas Ingeniería y Arquitectura, Programa de Arquitectura. Sincelejo, 2019. | spa |
dc.format.extent | 624 KB : 26 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.barcode | T-08048 | spa |
dc.identifier.local | AR-08048 2019 | spa |
dc.identifier.url | https://catalogo.cecar.edu.co/bib/35028 | spa |
dc.language.iso | spa Español | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas, Ingenierías y Arquitectura | spa |
dc.publisher.place | Sincelejo | spa |
dc.publisher.program | Arquitectura | spa |
dc.relation.references | Arroz, F. & Halwatura, R. (Enero 2018). Mud Concrete block (MCB): mix design & durability characteristics. Case Studies in Construction Materials. (8). doi: https://doi.org/10.1016/j.cscm.2017.12.004 | spa |
dc.relation.references | Carrijo, J. & Alcocer, S. (Diciembre 2012). Revisión de criterios de sostenibilidad en muros de concreto para viviendas sismoresistentes. Ingeniería, Investigación y Tecnología, 13. (4). Recuperado de http://www.scielo.org.mx/pdf/iit/v13n4/v13n4a11.pdf | spa |
dc.relation.references | Farahzadi, L., Urbano, R., Riyahi, A., Azemati, H. & Bagher, S. (Junio 2016). Assessment of Alternative Building Materials in the Exterior Walls for Reduction of Operational Energy and CO2 Emissions. International Journal of Engineering and Advanced Technology, V. (5). Recuperado de https://core.ac.uk/download/pdf/80777713.pdf | spa |
dc.relation.references | Gessa, A., Sancha, M. (Junio 2016). Alternativas de reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en la producción de cemento. Propuesta de un modelo de evolución. Innovar, 26. (60). doi: https://doi.org/10.15446/innovar.v26n60.55532 | spa |
dc.relation.references | Gómez, C. y Díaz, J. (2013). El desarrollo sostenible: conceptos básicos, alcance y criterios para su evaluación. En C. Gómez (Ed.), Referencias para un análisis del desarrollo sostenible. (pp. 90-11). Madrid: Universidad Alcalá. Recuperado de http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Havana/pdf/Cap3.pdf | spa |
dc.relation.references | Guerrero, L. & Daneels, A. (Noviembre 2018). Arquitectura de tierra en América Latina, una obra colectiva de la red iberoamericana Proterra. Arquitectura en tierra: Tecnología sostenible y reutilización patrimonial. Recuperado de https://www5.uva.es/grupotierra/publicaciones/digital/libro2018mexico/01XIVCIATTI20 17.pdf | spa |
dc.relation.references | Mejia, R. & Marti, B. (Agosto 2012). Capacitación en técnicas de construcción con tierra para mejoramiento del hábitat / vivienda rural e incidencia para el acceso a financiamientos estatales en El Salvador. Recuperado de https://www.misereor.org/fileadmin/user_upload/misereor_org/Cooperation___Service/s panisch/informe-evaluacion-construccion-con-tierra-el-salvador-2012.pdf | spa |
dc.relation.references | Perea, Y. (2012). Sistemas constructivos y estructurales aplicados al desarrollo habitacional. (Tesis de posgrado). Universidad de Medellín, Medellín. Recuperado de https://core.ac.uk/download/pdf/51194700.pdf | spa |
dc.relation.references | Plua, G. (2012). Análisis económico en proyectos de construcción sostenible. (Tesis de maestría). Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Guayaquil. Recuperado de http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BHFTFJoQxSsJ:repositorio.ucsg .edu.ec/bitstream/3317/384/1/T-UCSG-POS-ING-CONS2.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co | spa |
dc.relation.references | Rivero, S. (Diciembre 2007). El uso masivo de la tierra como material de construcción en Colombia. Apuntes, 20. (2). Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/apun/v20n2/v20n2a15.pdf | spa |
dc.relation.references | Salvatierra, A. & Villavicencio, J. (Agosto 2017). Sistemas constructivos ventajas y desventajas. Observatorio de la economía Latinoamericana. Recuperado de http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2017/sistemas-constructivos-ecuador.html | spa |
dc.relation.references | Samani, P., Mendes, A., Leal. V., Guedes, J. & Correia, N. (Octubre 2015) A Sustainability Assessment of Advanced Materials for Novel Housing Solutions. Building and Environment, 92. doi: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.04.012 | spa |
dc.relation.references | Sharma, V., Marwaha, B. & Vinayak, H. (Junio 2016). Enhancing durability of adobe by natural reinforcement for propagating sustainable mud housing. International Journal of Sustainable Built Environment, 5. (1). doi: https://doi.org/10.1016/j.ijsbe.2016.03.004 | spa |
dc.relation.references | Serrano, S., De Gracia, A. & Cabeza, L. (Agosto 2016). Adaptation of rammed earth to modern construction systems: Comparative study of thermal behavior under summer conditions. Applied Energy, 175. doi: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.05.010 | spa |
dc.relation.references | Susanaga, J. (2014). Construcción sostenible, una alternativa para la edificación de viviendas de interés social y prioritario. (Tesis de posgrado). Universidad Católica De Colombia. Recuperado de https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/1727/1/CONSTRUCCI%C3%93N%2 0SOSTENIBLE%2C%20UNA%20ALTERNATIVA%20PARA%20LA%20EDIFICACI %C3%93N%20DE%20VIVIENDAS%20DE%20INTERES%20SOCIAL%20Y%20PRI ORITARIO.pdf | spa |
dc.relation.references | Zuleta, G. (Noviembre 2011). La Arquitectura en Tierra: una Alternativa para la Construcción Sostenible. Hábitat Sustentable, 1. (1). Recuperado de http://revistas.ubiobio.cl/index.php/RHS/article/view/406/369 | spa |
dc.relation.references | Jesús Moreno. (2009) Vivienda en Barichara Santander. [Fotografía]. Recuperado de https://fundaciontierraviva.org/2009/12/casa-pinto/ | spa |
dc.relation.references | Craterre. (2006) Construcciones en tierra en el mundo. [Mapa]. Recuperado de http://craterre.org/accueil:galerie-des-images/default/gallery/38/gallery_view/Gallery | spa |
dc.relation.references | Unesco. (2015) Ciudad amurallada de Shibam, Yemen [Fotografía]. Recuperado de https://es.unesco.org/news/ciudad-vieja-sana-y-ciudad-vieja-amurallada-shibam-y-susfortificaciones-yemen-inscritas-lista | spa |
dc.relation.references | Revista Instituto Confucio. (2017) Fortaleza Tolou de Fujian en china. [Fotografía]. Recuperado de https://confuciomag.com/tulou-etnia-hakka | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Arquitectura. | spa |
dc.subject.lemb | Construcción sostenible. | spa |
dc.subject.lemb | Consumo de energía. | spa |
dc.subject.lemb | Arquitectura en tierra. | spa |
dc.subject.lemb | Cerramiento en tierra. | spa |
dc.title | Los cerramientos en tierra frente a los materiales convencionales como alternativa de construcción sostenible / | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- fa48f27a-6d44-4cf1-9c9a-effe5c8a28b9.pdf
- Tamaño:
- 623.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: