Evaluación del impacto ambiental generado por la extracción y procesamiento de piedra Caliza en la trituradora San José en el municipio de Toluviejo, departamento de Sucre, Colombia /
dc.contributor.advisor | Gomezcáceres Peréz, Luty del Carmen | spa |
dc.contributor.author | Romero Domínguez, Ewis Fernando | spa |
dc.contributor.author | Sevilla Huertas, Katy Miley | spa |
dc.date.issued | 2017 | spa |
dc.description | Un CD-Rom (4.821 KB) : 12 cm fotografias, tablas, mapas | spa |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene como objetivo evaluar el impacto ambiental generado por la exploración y el procesamiento de la piedra caliza en la trituradora San José, en el municipio de Toluviejo, Sucre, Colombia. La metodología de este estudio tiene enfoque cualitativo con temporalidad transversal, la investigación es de tipo cuantitativa descriptiva. La población escogida son las empresas de explotación minera y la muestra seleccionada fue el sitio donde se encuentra la Trituradora San José en el municipio de Toluviejo. El tipo de muestreo fue aleatorio simple. Se desarrolló en tres fases: inicialmente una caracterización del área de estudio, posteriormente evaluación del impacto en fauna, flora y ecosistemas acuáticos y finalmente una propuesta para la mitigación de impactos generados. La valoración de impactos y los resultados mostraron que el mayor impacto se produjo durante las actividades de descapote (-1,5), voladura (-2), perforación (-1,875) y procesamiento (-1,5) y tuvo impacto directo sobre el suelo, el agua, la fauna y los humanos. El trabajo. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Arquitecto | spa |
dc.description.notes | Trabajo de grado(Ingeniero Industrial ) --Corporación Universitaria del Caribe – CECAR. Facultad de Ciencias Básicas. Ingeniería y Arquitectura. Programa de Ingeniería Industrial, Sincelejo, 2017. | spa |
dc.format.extent | Un CD-Rom (4.821 KB) | spa |
dc.identifier.barcode | T-05666 | spa |
dc.identifier.local | INI-05666 2017 | spa |
dc.identifier.url | https://catalogo.cecar.edu.co/bib/30915 | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas, Ingenierías y Arquitectura | spa |
dc.publisher.place | Sincelejo | spa |
dc.publisher.program | Arquitectura | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Impacto ambiental -- Análisis. | spa |
dc.subject.lemb | Minería. | spa |
dc.subject.lemb | Rocas carbonatadas. | spa |
dc.subject.lemb | Tesis y disertaciones académicas. | spa |
dc.title | Evaluación del impacto ambiental generado por la extracción y procesamiento de piedra Caliza en la trituradora San José en el municipio de Toluviejo, departamento de Sucre, Colombia / | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- a0a1067e-8690-4eee-a91e-071fc15ab782.pdf
- Tamaño:
- 4.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: