Caracterización socioeconómica de los cabildos Indígenas de la Gallera, San Martín y Villarosita en el municipio de Sincelejo /
dc.contributor.advisor | Tinoco Cantillo, Ulises Antonio | spa |
dc.contributor.author | Meza Cárcamo, Alberto Jose | spa |
dc.contributor.author | Turizo Torres, Juan David | spa |
dc.contributor.author | Estrada Alvarez, Nair | spa |
dc.date.issued | 2017 | spa |
dc.description | Un CD-Rom(2.069 KB) : gráfica, tablas fotografías ; 12 cm | spa |
dc.description.abstract | Los pueblos indígenas históricamente han sido objetos de grandes abusos, los cuales han originado que estas poblaciones estén marginadas, junto con el padecimientos de muchas dificultades debido a sus precarias condiciones de vidas, muy brevemente sus necesidades básicas insatisfechas afloran a simple vista, convirtiéndoles en pobres y pueblos característicos de la miseria, particularidad que poseen solo los pobre, enfocarse en el desarrollo de los indígenas y su entorno debe ser el papel del estado, por tanto la objetividad de los estadístico debe apuntar a caracterizar de forma complementaria con la subjetividad de sus prioridades. A causa de la inexistencia de líneas de bases hoy la realidad de estos pueblos no está en el foco de atención, mejorar el bienestar y la calidad de vida de quien más está necesitado es el camino ideal hacia un desarrollo como condición contraria a la pobreza, más sin embargo fortalecer las instituciones y las gestiones que posibiliten las capacidades y habilidades que puedan tener y lograr ser los integrantes de los pueblos indígenas es la forma constituyente de calidad de vida, en base al ser y el llegar a ser, dado que la pobreza no es simplemente material, si no la negación de posibilidad y libertad de desarrollo. El trabajo. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Economista | spa |
dc.description.notes | Trabajo de grado(Economía) --Corporación Universitaria del Caribe – CECAR. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de Economía, Sincelejo, 2017. | spa |
dc.format.extent | Un CD-Rom(2.069 KB) | spa |
dc.identifier.barcode | T-05643 | spa |
dc.identifier.local | EC-05643 2017 | spa |
dc.identifier.url | https://catalogo.cecar.edu.co/bib/30889 | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.place | Sincelejo | spa |
dc.publisher.program | Economía | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Globalización. | spa |
dc.subject.lemb | Marginalidad. | spa |
dc.subject.lemb | Tesis y disertaciones académicas. | spa |
dc.title | Caracterización socioeconómica de los cabildos Indígenas de la Gallera, San Martín y Villarosita en el municipio de Sincelejo / | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CARACTERIZACIÓN SOCIOECONOMICA DE LOS CABILDOS INDIGENAS.pdf
- Tamaño:
- 0 B
- Formato:
- Adobe Portable Document Format