Caracterización del almidón de tres tipos de ñame: dioscórea alata, dioscórea rotundata y diamante R22 con fines de agroindustrialización /
dc.contributor.advisor | Pérez Pérez, Mario Frank | spa |
dc.contributor.author | León Tuirán, Andrea Paola de | spa |
dc.contributor.author | Tapia Niño, Jhosep David | spa |
dc.date.issued | 2017 | spa |
dc.description | Un CD- Rom (1314 KB) ; 12 cm | spa |
dc.description.abstract | La presente propuesta de investigación se fundamenta principalmente en la caracterización del almidón de tres tipos de ñame (Dioscórea spp) los cuales son dioscórea Alata, dioscórea Rotundata y Diamante R22, los cuales se producen en el departamento de Sucre. Este proyecto surge de la necesidad de obtener mayor información acerca del proceso de las características del ñame (Dioscórea spp) y de uno de sus principales productos como lo es el almidón de ñame (Dioscórea spp), esto para identificar su capacidad de inclusión en la agroindustria, como potencial fuente de materia prima en la Industria que tiene como base la producción al almidón y de esta manera buscar el beneficio de productores primarios en la región Caribe. Lo anterior expuesto hace necesaria la implementación de técnicas y estudios que nos permitan conocer las características de este producto de tal manera que se pueda evaluar su posible aportación en la industrialización de productos hechos a base de almidón. Para ello se pretende realizar una caracterización del almidón extraído de la producción del ñame (Dioscórea spp) para comparar sus propiedades con las de productos ya hechos a base de almidón y mirar la viabilidad industrial que puede tener en la región. Esta investigación está enmarcada en el proyecto de convocatoria interna del semillero Siagro del ingeniero Mario Frank Pérez Pérez. El trabajo. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Arquitecto | spa |
dc.description.notes | Trabajo de grado(Ingeniero Industrial) --Corporación Universitaria del Caribe. Facultad de Ciencias Básicas, Ingenierías y Arquitectura. Programa de Ingeniería Industrial. Sincelejo, 2017. | spa |
dc.format.extent | Un CD- Rom (1314 KB) | spa |
dc.identifier.barcode | T-05820 | spa |
dc.identifier.local | INI-05820 2017 | spa |
dc.identifier.url | https://catalogo.cecar.edu.co/bib/31455 | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas, Ingenierías y Arquitectura | spa |
dc.publisher.place | Sincelejo | spa |
dc.publisher.program | Arquitectura | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Almidón -- Ñames -- Agroindustria. | spa |
dc.subject.lemb | Almidón -- Ñames -- Producción. | spa |
dc.title | Caracterización del almidón de tres tipos de ñame: dioscórea alata, dioscórea rotundata y diamante R22 con fines de agroindustrialización / | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- d064c979-02e0-4bbc-8db3-c499111b580c.pdf
- Tamaño:
- 1.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: