Uso de las herramientas audiovisuales para el fomento de valores éticos en los estudiantes del grado noveno de educación básica secundaria de la Institución Educativa San Vicente De Paúl de la ciudad de Sincelejo /
dc.contributor.advisor | Uribe Agamez, Juan Gabriel | spa |
dc.contributor.author | Durán Acevedo, Keila Esther | spa |
dc.contributor.author | Martínez Ozuna, María Camila | spa |
dc.contributor.author | Monterroza Pérez, Olga Lucía | spa |
dc.date.issued | 2020 | spa |
dc.description | Un CD Rom (2.1 MB) : 113 páginas ; ilustraciones, tablas ; 12 cm | spa |
dc.description.abstract | En la Institución Educativa San Vicente de Paúl se tomó de muestra 31 estudiantes de noveno grado, el objetivo fue fortalecerlos éticamente a través de herramientas audiovisuales, desde el proceso metodológico; inicialmente se ejecutó la fase 1 diagnóstica, se implementaron herramientas como la observación y descripción de diario de campo, observación estructurada (escala de Likert), lista de cotejo y valoración y tablas de distribución de datos, se identificó la problemática que se pretende resolver. La fase 2 implicó la ejecución de actividades elaboradas para fomentar valores como la responsabilidad, el respeto y el trabajo grupal, donde tuvimos en cuenta el impacto que tendrían las actividades después de su ejecución. La fase 3 pasó a evaluar los impactos logrados desde la identificación de los resultados, se destacan fortalezas, limitantes, resultados, conclusiones y sugerencias correspondientes a cada actividad ejecutada, los resultados se evidencian en los productos grupales que se elaboraron a lo largo de cada actividad desarrollada, la mayor fortaleza destacada fue el avance pragmático de valores como el trabajo grupal, llevaba consigo la responsabilidad, creando productos en tema de ética y valores trabajados con vídeos proyectados en clase, dando transversalidad a los componentes digitales que manejan y los temas a tratar, se puede resaltar la motivación de los estudiantes al participar de actividades puesto que el componente característico de la investigación fueron las herramientas audiovisuales, indispensables para lograr lo establecido cuyo mayor logro fue la interacción grupal. Sin embargo, se hallaron limitantes como la falta de asistencia consecutiva por parte de los docentes semana a semana, por las actividades extracurriculares que se presentaban en la institución, la falta de tiempo para la ejecución de las actividades y la falta de equipos e internet que permitieran una dinámica de mayor impacto en el proceso investigativo. El trabajo. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Licenciado en Lingüística y Literatura | spa |
dc.description.notes | Trabajo de grado(Licenciado en Lingüística y Literatura y Licenciado en Educación Artística) --Corporación Universitaria del Caribe. Facultad de Humanidades y Educación. Programa de Licenciatura en Lingüística y Literatura y Licenciatura en Educación Artística. Sincelejo, 2020. | spa |
dc.format.extent | Un CD Rom (2.1 MB) : 113 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.barcode | T-08719 | spa |
dc.identifier.local | LCA-08719 2020 | spa |
dc.identifier.url | https://catalogo.cecar.edu.co/bib/34507 | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Educación | spa |
dc.publisher.place | Sincelejo | spa |
dc.publisher.program | Licenciatura en Lingüística y Literatura | spa |
dc.relation.references | Ballesteros Regaña , c. (05 de septiembre de 2016). revistas cientificas de la universidad pablo de olavide. | spa |
dc.relation.references | Ballesteros Regaña , c. (5 de mayo de 3016). revista internacional de investigación e innovación educativa. | spa |
dc.relation.references | Campo, l. g. (3 de 2016). más allá de la calificación. | spa |
dc.relation.references | Colombia, E. C. (30 de julio de 2009). "por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las comunicaciones - tic-, se crea la agencia nacional de espectro y se dictan otras dispocisiones. https://mintic.gov.co/portal/604/articles8580_pdf_ley_1341.pdf | spa |
dc.relation.references | Colombia, R. D. (Diciembre de 2011). codigo de eitca y buen gobierno. https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-265914_archivo_pdf_codigo_etica.pdf | spa |
dc.relation.references | Colombia, R. T. (3 de abril de 2010). marco legal de las tic en Colombia. obtenido de http://ticcentroeducativosantateresa.blogspot.com/2012/04/marco-legal-que-sustenta-las-ticen.html | spa |
dc.relation.references | Diariovasco.com. (23 de octubre de 2010). | spa |
dc.relation.references | García, J. H. (15 de julio de 2010). ética y derechos humanos en el marco. recuperado el 13 de marzo de 2010, file:///c:/users/nereida/downloads/dialneteticayderechoshumanosenelmarcodelaconstitucionpoli-3360752.pdf | spa |
dc.relation.references | i e s v p. (s.f.). iesvip. | spa |
dc.relation.references | Jurado Jíménez, (2011). el diario como instrumento de autoformación e investigación. revista qurriculum. https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/10690/q_24_%282011%29_09.pdf?sequence=1&is allowed=y | spa |
dc.relation.references | Ley general de eduacion. (enero de 1994 ). recuperado el febrero de 1994, de revista iberoamericana de educación: https://rieoei.org/historico/oeivirt/rie04a06.htm | spa |
dc.relation.references | Marín & Botía. (15 de mayo de 2016). researchgate. | spa |
dc.relation.references | Men. (2004). estándares básicos de competencia cuidadanas. | spa |
dc.relation.references | Perez, K. (2011). el diario como un instrumento. revista qurriculum, 175. | spa |
dc.relation.references | Questionpro. (s.f.). recuperado el 17 de mayo de 2020 | spa |
dc.relation.references | Sánchez, R. (2019). recursos tecnicos de la tecnologia eduactiva. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Estudiantes. | spa |
dc.subject.lemb | Herramientas audiovisuales. | spa |
dc.subject.lemb | Trabajo grupal. | spa |
dc.subject.lemb | Herramientas audiovisuales. -- Valores. -- Trabajo grupal. | spa |
dc.title | Uso de las herramientas audiovisuales para el fomento de valores éticos en los estudiantes del grado noveno de educación básica secundaria de la Institución Educativa San Vicente De Paúl de la ciudad de Sincelejo / | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- USO DE LAS HERRAMIENTAS AUDIOVISUALES PARA EL FOMENTO DE VALORES _TICOS EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO NOVENO DE EDUCACIàN BµSICA SECUNDARIA DE LA INSTITUCIàN EDUCATIVA SAN VICENTE.pdf
- Tamaño:
- 2.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format