Implementación de herramientas de estudio del trabajo, como plan de mejora para la estandarización de los procesos de Picking y Packing en la empresa comercializadora Miniprecios, del Municipio de Cereté /
dc.contributor.advisor | Ruiz Meza, José Luis | spa |
dc.contributor.author | Botero Romero, Juan Sebastián | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.description | Un CD Rom (2.9 MB) : 76 páginas ; figuras, fotografías, tablas ; 12 cm | spa |
dc.description.abstract | La adopción del sistema de producción con base a la teoría del Estudio del Trabajo, ha sido una filosofía que, sin duda, ha generado beneficios a las empresas, permitiendo así, no solo ingresar en el mercado, sino, disfrutar de ventajas competitivas con respecto a otras empresas y con ello, posicionarse y lograr supremacía en sus segmentos de mercado. Con base a esta premisa, se articula el presente informe de pasantía, como un trabajo experimental que busca estudiar la implementación de herramientas del estudio del trabajo como plan de mejora para la estandarización de los procesos de Picking y Packing, del cual se obtuvo una optimización de los tiempos de dichos procesos, gracias a las herramientas propuestas, especialmente respecto al uso del método de Pareto. El trabajo. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Arquitecto | spa |
dc.description.notes | Trabajo de grado(Ingeniero Industrial) --Corporación Universitaria del Caribe. Facultad de Ciencias Básicas, Ingenierías y Arquitectura. Programa de Ingeniería Industrial. Sincelejo, 2019. | spa |
dc.format.extent | Un CD Rom (2.9 MB) : 76 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.barcode | T-08838 | spa |
dc.identifier.local | INI-08838 2019 | spa |
dc.identifier.url | https://catalogo.cecar.edu.co/bib/34669 | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas, Ingenierías y Arquitectura | spa |
dc.publisher.place | Sincelejo | spa |
dc.publisher.program | Arquitectura | spa |
dc.relation.references | Briones, f., y Coello, J. (2015). Estudio del proceso de los problemas de logística e incidencia en la distribución y entrega d eproductos de la empres aviprilor s.a, del cantón, guayaquil, provincia del guayas, y propuesta de un plan de mejora. (Tesis de grado). Universidad Católica | spa |
dc.relation.references | Callejas, A. (2012). Ventajas competitivas para las pymes con base en la planeación estratégica. (Tesis de grado). Universidad de Medellín. | spa |
dc.relation.references | Cardona, J. (2016). Análisis de las megatendencias de negocios y formulación estrategia de emprendimiento: como generar ventas en tiempo record. (Tesis de grado). Universidad Tecnológica de Pereira | spa |
dc.relation.references | Congreso de la república. (1991). Constitución política de colombia. Del Castillo E. (2013). Las megatendencias, los riesgos y el liderazgo gerencial. http://blogs.gestion.pe/reinventarse/2013/07/las-megatendencias-los-riesgos.html | spa |
dc.relation.references | Grajales, G. (2000). Tipos de investigación . | spa |
dc.relation.references | Hernandez, R. (julio de 2007). Estudios descriptivos http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lcp/texson_a_gg/capitulo4.pdf Huamán, G. (2017). Aplicación del es | spa |
dc.relation.references | Huamán, G. (2017). Aplicación del estudio del trabajo para mejorar la productividad en el área de pdi del almacén gloria de la empresa ransa comercial, lima-perú 2016 . (Tesis de grado) Universidad César Vallejo. | spa |
dc.relation.references | Villabella, C (2016). Los métodos en la investigación jurídica. Algunas precisiones. Universidad Nacional Autonoma de Mexico. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3983/46.pdf | spa |
dc.relation.references | Rueda, S. (2012). Mejoramiento y estandarización de los procesos logísticos en la gestión de almacenamiento y empaque del área de reposición de la empresa dana transejes colombia. (Tesis de grado). Universida industrial del Santander. | spa |
dc.relation.references | Salazar, B. (2016). Estudio del trabajo. https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientaspara-el-ingeniero-industrial/estudio-del-trabajo/ | spa |
dc.relation.references | Villabella, C (2016). Los métodos en la investigación jurídica. Algunas precisiones. Universidad Nacional Autonoma de Mexico. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3983/46.pdf | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Empresas. | spa |
dc.subject.lemb | Mercado. | spa |
dc.subject.lemb | Plan de mejora. | spa |
dc.subject.lemb | Estudio del Trabajo. | spa |
dc.subject.lemb | Logística. | spa |
dc.subject.lemb | Estandarización. | spa |
dc.subject.lemb | Picking, packing. | spa |
dc.subject.lemb | Ventajas competitivas. | spa |
dc.title | Implementación de herramientas de estudio del trabajo, como plan de mejora para la estandarización de los procesos de Picking y Packing en la empresa comercializadora Miniprecios, del Municipio de Cereté / | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 952a09b4-e000-4d04-9595-b2082774d56d.pdf
- Tamaño:
- 2.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: