Barrio Matta Sur, Chile: Un Modelo de Transformación Urbana Sostenible /
dc.contributor.advisor | Sierra Franco, Angélica María | spa |
dc.contributor.author | Salcedo Rubiano, Ana Valentina | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.description | 6.7 MB : 87 páginas ; imagenes | spa |
dc.description.abstract | Esta investigación está dirigida a resaltar la importancia de intervenir zonas urbanas obsoletas y deterioradas para revitalizarlas y contribuir con el desarrollo de las ciudades. La investigación se realiza sobra la línea de “Revitalización Urbana” y un enfoque de “Ciudad sostenible” abordando conceptos encontrados en proyectos emplazados tanto fuera de Latinoamérica como dentro de ella, entendiendo el impacto de la inactividad económica de un barrio completo en el contexto del barrio Matta Sur (comuna de Santiago), específicamente en la ciudad de Santiago de Chile. El proyecto se desarrolla analizando el sitio a partir de un estudio, a modo de diagnóstico, del entorno urbano comprendido por aspectos concernientes a la población, a los equipamientos actuales y a la movilidad y conectividad, lo cual evidenció el deterioro social y espacial que presentaba el barrio a causa de la ausencia de espacios y actividades convocantes. La elaboración de una tabla de resultados (llámese matriz DOFA) y su explicación gráfica complementa la investigación al permitir el planteamiento de estrategias de diseño y, finalmente, una propuesta urbana sostenible cuyo objetivo sería la revitalización de barrio Matta Sur. El trabajo. | spa |
dc.description.abstract | This research is aimed at highlighting the importance of obsolete and deteriorated urban areas to revitalize them and contribute to the development of cities. The research is carried out on the “Urban Revitalization” line and a “Sustainable City” approach, addressing concepts found in projects located both outside and within Latin America, understanding the impact of the economic inactivity of a complete neighborhood in the context of Matta Sur neighborhood (commune of Santiago), specifically in the city of Santiago de Chile. The project is developed by analyzing the site from a study, a diagnostic mode, the urban environment comprised of aspects of concern to the population, current equipment and mobility and connectivity, which demonstrates the social and spatial development that neighborhood presents cause of the absence of spaces and convening activities. The elaboration of a table of results (call DOFA matrix) and its graphic explanation would complement the investigation by allowing the design strategies approach and, finally, a sustainable urban proposal whose objective would be the revitalization of the Matta Sur neighborhood. El trabajo. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Arquitecto | spa |
dc.description.notes | Trabajo de grado(Arquitecto) --Corporación Universitaria del Caribe – CECAR. Facultad de Ciencias Básicas Ingeniera y Arquitectura, Programa de Arquitectura. Sincelejo-Sucre, 2019. | spa |
dc.format.extent | 6.7 MB : 87 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.barcode | T-07793 | spa |
dc.identifier.local | AR-07793 2019 | spa |
dc.identifier.url | https://catalogo.cecar.edu.co/bib/34936 | spa |
dc.language.iso | spa Español | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas, Ingenierías y Arquitectura | spa |
dc.publisher.place | Sincelejo | spa |
dc.publisher.program | Arquitectura | spa |
dc.relation.references | Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. (s.f). La Compacidad Urbana. Estudio del espacio público. Vitoria - Gasteiz Condicionantes, 45-68. | spa |
dc.relation.references | BCN Ecología. (s.f). La Complejidad Urbana. Estudio del espacio público. Vitoria - Gasteiz condicionantes., 69-84. | spa |
dc.relation.references | Benvenuty, L. (02 de 11 de 2018). La nueva rambla tendrá tres grandes plazas. Recuperado de https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20181102/452683218426/proyectoreforma-rambla-plazas-colau.html | spa |
dc.relation.references | Bogotá, (28 de 01 de 2014). Plan de Renovación Urbana La Sabana, futuro polo de desarrollo económico y cultural. Recuperado de https://bogota.gov.co/mi-ciudad/planeacion/plande-renovacion-urbana-la-sabana-futuro-polo-de-desarrollo-economi | spa |
dc.relation.references | Barranquilla le apuesta a renovar su centro histórico (25 de Mayo de 2014). Construdata. Recuperado de http://www.construdata.com/Bc/Construccion/Noticias/barranquilla_le_apuesta_a_renova r_su_centro_historico.asp | spa |
dc.relation.references | Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla. (s.f.). Plaza San José.. Recuperado de http://edubar.com.co/portfolio_item/plaza-de-san-jose/ | spa |
dc.relation.references | EDUBAR. Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla. (s.f.). Plaza de San José. Recuperado de http://edubar.com.co/portfolio_item/plaza-de-san-jose/ | spa |
dc.relation.references | El Heraldo. (15 de Marzo de 2011). Recuperación de San Nicolás: Barranquilla se reencuentra con su historia . Recuperado de https://www.elheraldo.co/local/barranquilla-sereencuentra-con-su-historia-con-la-recuperacion-de-la-plaza-de-san-nicolas-122 | spa |
dc.relation.references | Giocoli, A., Gonzáles, C., Molina, P., y Solé, M. (2005). Cohesión social y regeneración urbana . Barcelona. | spa |
dc.relation.references | Hitmap. (Junio de 2018). DESCRIPCION ENTORNO URBANO-CARMEN 1200 (EX ASILO DE ANCIANOS HERMANITAS DE LOS POBRES). Recuperado de https://www.dropbox.com/sh/iwna7j7azx96576/AACvXQJHLNHNapwtIl54kzcla?dl=0 &preview=ESTUDIO+HITMAP+Descripci%C3%B3n+entorno+urbano+- +Version+corta.pdf | spa |
dc.relation.references | Iraegui Cuentas, E. (2015). Conceptos de rehabilitación urbana. El caso del per del casco viejo de Bilbao. Bilbao: Universidad del país Vasco, Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología. Recuperado de https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/21229/TFG_IraeguiCuentas.pdf?sequence=1 | spa |
dc.relation.references | Jaramillo, C. S. (2012). Renovación y revitalización urbana como estrategia del mejoramiento integral. Bogotá D.C: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Arquitectura y Diseño. Recuperado de https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/13887/SilvaJaramilloCarolina 2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | Moya, L., y Díez, A. (2012). La intervención de la ciudad construida:acepciones terminológicas. En URBAN N°4 (págs. 113-122). | spa |
dc.relation.references | Ramos Ruiz, J. L., y Rodríguez Albor, G. (2009). Renovación urbana del centro historico de barranquilla: origenes y evolución del proceso. Memorias, 46-62 | spa |
dc.relation.references | Ruedas, S. (2012). El Urbanismo Ecologico. Barcelona: BCNecologia (Agencia de Ecologia Urbana). | spa |
dc.relation.references | Sust, T. (2 de Noviembre de 2018). La nueva Rambla tendrá solo un carril de bajada y otro de subida. Recuperado de https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20181102/nuevarambla-barcelona-2020-km-zero-solo-un-carril-7123842 | spa |
dc.relation.references | Sutton, S. (2008). Urban revitalization in the United States: Policies and practies. New york: Columbia University. | spa |
dc.relation.references | Taracena, E. (16 de agosto de 2013). Arquitectura, literatura [+]. Recuperado de https://conarqket.wordpress.com/author/erwtar/ | spa |
dc.relation.references | Welcome Chile. (s.f.). WelcomeChile, dónde estamos. Recuperado de https://www.welcomechile.com/donde/ | spa |
dc.relation.references | Wikipedia. (s.f.). Chile. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Chile | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Población. | spa |
dc.subject.lemb | Urbanismo. | spa |
dc.subject.lemb | Ciudad sostenible. | spa |
dc.subject.lemb | Conectividad. | spa |
dc.subject.lemb | Equipamientos. | spa |
dc.subject.lemb | Movilidad. | spa |
dc.subject.lemb | Revitalización urbana. | spa |
dc.title | Barrio Matta Sur, Chile: Un Modelo de Transformación Urbana Sostenible / | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2dcfba57-c616-415e-85d0-5c52ad235a81.pdf
- Tamaño:
- 6.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: