Simulación de proceso productivo de una planta procesadora de Jamón Curado en el municipio de Sincelejo - Sucre mediante el uso del software flexsim /
dc.contributor.advisor | Buelvas Pérez, Pablo Cesar | spa |
dc.contributor.author | Aparicio Márquez, Karol Paola | spa |
dc.contributor.author | Tapias Parra, Misael David | spa |
dc.date.issued | 2017 | spa |
dc.description | Un CD-Rom (6.323 KB) : 12 cm ilustraciones, tablas, graficas | spa |
dc.description.abstract | El presente proyecto de grado, busca demostrar la importancia del uso de la Simulación en Empresas ya sea de servicios o de producción, a través del uso del Software Flexsim Manufacturig, teniendo en cuenta las ventajas que trae consigo el simular procesos productivos, ya que este tipo de herramientas facilitan la toma de decisiones. Los autores del presente trabajo recopilaron los datos correspondientes a la caracterización de los procesos de elaboración del Jamón Curado (Diagramas de operaciones y de máquinas, tiempos de fabricación, entre otros); en base a lo anterior se procedió a la Planificación Sistemática de la Distribución de la Planta para el ordenamiento del espacio necesario de esta. Finalmente se procedió a la simulación del proceso productivo del Jamón Curado, cuyos resultados fueron analizados con el fin de reafirmar la hipótesis planteada en el proyecto de Investigación. El trabajo. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Arquitecto | spa |
dc.description.notes | Trabajo de grado(Ingeniero Industrial ) --Corporación Universitaria del Caribe – CECAR. Facultad de Ciencias Básicas. Ingeniería y Arquitectura. Programa de Ingeniería Industrial, Sincelejo, 2017. | spa |
dc.format.extent | Un CD-Rom (6.323 KB) | spa |
dc.identifier.barcode | T-05668 | spa |
dc.identifier.local | INI-05668 2017 | spa |
dc.identifier.url | https://catalogo.cecar.edu.co/bib/30917 | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas, Ingenierías y Arquitectura | spa |
dc.publisher.place | Sincelejo | spa |
dc.publisher.program | Arquitectura | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Jamón -- Plantas procesadoras de alimentos. | spa |
dc.subject.lemb | Tesis y disertaciones académicas. | spa |
dc.title | Simulación de proceso productivo de una planta procesadora de Jamón Curado en el municipio de Sincelejo - Sucre mediante el uso del software flexsim / | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 8e374720-e18e-421d-a7ea-f94ab285ae6b.pdf
- Tamaño:
- 6.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: