Nivel de sedentarismo en los empleados del Programa Semillas de Vida del pueblo Zenú 2015 /
dc.contributor.advisor | Aduén Ángel, Juan Ignacio | spa |
dc.contributor.author | Arrieta Álvarez, Mario | spa |
dc.contributor.author | Martínez Feria, Xavier | spa |
dc.date.issued | 2017 | spa |
dc.description | Un CD-Rom (1.972 KB) : tablas ; 12 cm | spa |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el nivel de sedentarismo en los empleados del programa semillas de vida del pueblo Zenú 2015. Materiales y métodos: Esta investigación es de tipo cuantitativa con un corte transversal realizada a 220 empleados del programa Semillas de Vida de Pueblo Zenú las cuales aceptaron participar en el estudio y cumplían con los criterios de inclusión. Resultados: entre los datos a destacar encontramos que el 82% de los participantes es de sexo femenino, el 47,3% de los empleados se encuentran en un rango entre los 26 y los 35 años, el 73,2% de los evaluados no realiza ninguna clase de actividad física. El 83,3% de las personas que presentan riesgo cardiovascular alto son sedentarias. El 71.8% de los empleados del programa se encuentran en estado de sedentarismo. Podemos notar la relación clara que existe entre la práctica de actividad física y sedentarismo. Conclusión: El nivel de sedentarismo encontrado es muy significativo, evidencia que de cada 10 personas 7 son sedentarias, lo que deja muy claro que no se tiene una política que fomente la actividad física. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Ciencias del Deporte y la Actividad Física | spa |
dc.description.notes | Trabajo de grado(Profesional en Ciencias del Deporte) --Corporación Universitaria del Caribe. Facultad de Humanidades y Educación. Programa de Ciencias del Deporte y la Actividad Física. Sincelejo, 2017. | spa |
dc.format.extent | Un CD-Rom (1.972 KB) | spa |
dc.identifier.barcode | T-05827 | spa |
dc.identifier.local | CD-05827 2017 | spa |
dc.identifier.url | https://catalogo.cecar.edu.co/bib/31405 | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Educación | spa |
dc.publisher.place | Sincelejo | spa |
dc.publisher.program | Ciencias del Deporte y la Actividad Física | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Ejercicio. | spa |
dc.subject.lemb | Sedentarismo. | spa |
dc.subject.lemb | Tesis y disertaciones académicas. | spa |
dc.title | Nivel de sedentarismo en los empleados del Programa Semillas de Vida del pueblo Zenú 2015 / | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 546c06dd-bb9b-411f-b399-81d2e8d7047b.pdf
- Tamaño:
- 1.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: