Diseño de una planta para la producción de yabolín a partir de almidón de yuca (Manihot Esculenta) en el municipio de Betulia, departamento de Sucre, mediante la implementación de la metodología SPL /
dc.contributor.advisor | Pérez Buelvas, Pablo Cesar | spa |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Manríquez, Jhonatan | spa |
dc.contributor.author | Hernández Hernández, Jesús David | spa |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.description | Un CD-Rom (3.244 KB) ; ilustraciones, tablas ; 12 cm | spa |
dc.description.abstract | Con el pasar del tiempo las ciudades alrededor del mundo son más sistematizadas y estandarizadas. Para ello, se apoyan en la simulación de escenarios, con el fin de abordar las atmósferas cuya rentabilidad sostenible sea mayor. La presente propuesta de investigación, busca demostrar la importancia del uso de la Simulación en Empresas, ya sea de servicios o manufactureras, a través del Software especializado llamado Flexsim Manufacturig, haciendo relevante las ventajas que trae consigo el simular diferentes procesos productivos, pues se ha demostrado que de esta manera se facilita la toma de decisiones. El trabajo realizado es la recopilación de los datos correspondientes a la caracterización de los procesos de elaboración del Yabolín, como lo son los diagramas de operaciones y de máquinas, los tiempos de fabricación, entre otros; con el firme propósito de elaborar una distribución de planta para que los procesos productivos sean estandarizados en tiempos y cantidades, respecto al personal necesario para cumplir con la demanda, por lo cual se procedió a la Planificación Sistemática de la Distribución para la implementación de fabricación ajustada para mejorar los procesos de fabricación de la industria yabolinera, los resultados obtenidos durante el estudio serán tabulados y analizados con el fin de ratificar las suposiciones planteadas en el proyecto de Investigación. El trabajo. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Arquitecto | spa |
dc.description.notes | Trabajo de grado (Ingeniero Industrial) --Corporación Universitaria del Caribe – CECAR. Facultad de Ciencias Básicas, Ingenierías y Arquitectura. Programa de Ingeniería Industrial. Sincelejo-Sucre, 2018. | spa |
dc.format.extent | Un CD-Rom (3.244 KB) | spa |
dc.identifier.barcode | T-07061 | spa |
dc.identifier.local | INI-07061 2018 | spa |
dc.identifier.url | https://catalogo.cecar.edu.co/bib/32737 | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas, Ingenierías y Arquitectura | spa |
dc.publisher.place | Sincelejo | spa |
dc.publisher.program | Arquitectura | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Consumo. | spa |
dc.subject.lemb | Producción. | spa |
dc.subject.lemb | Tesis y disertaciones académicas. | spa |
dc.title | Diseño de una planta para la producción de yabolín a partir de almidón de yuca (Manihot Esculenta) en el municipio de Betulia, departamento de Sucre, mediante la implementación de la metodología SPL / | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- d74396a0-6403-46a6-91ad-f5c8d5d225d7.pdf
- Tamaño:
- 3.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: