Diseño de estrategias de mejora en los sistemas de producción dedicados a la explotación, transformación y comercialización de la piedra caliza en el Municipio de Toluviejo, Sucre /
dc.contributor.advisor | Viloria Sequeda, Andrés Alberto | spa |
dc.contributor.advisor | Torregroza Espinosa, Angélica María | spa |
dc.contributor.author | Chávez Pertúz, Natalia Esther | spa |
dc.contributor.author | Monterroza Parra, Andrea Karolina | spa |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.description | Un CD-Rom (1.565 KB) ; tablas, figuras ; 12 cm | spa |
dc.description.abstract | Este Proyecto nos permitirá incursionar en la investigación mediante el diseño de estrategias de mejora en los sistemas de producción dedicados a los procesos explotación, transformación y comercialización de la piedra caliza, por esto es fundamental estudiar minuciosamente la cadena de abastecimiento mediante una combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas. Por otro lado, se diagnosticará el comportamiento de la productividad mediante el análisis de las variables estructurales e infraestructurales con el fin de establecer las oportunidades de mejora en las unidades de producción. Por lo tanto, se implementará la técnica de Saaty, la cual servirá como herramienta para priorizar las variables raíces que están afectando significativamente la productividad, siendo está la base para seguir evaluando y Analizando mediante el método MICMAC. Seguidamente con los resultados arrojados mediante las técnicas prospectivas, procedemos a estudiar el consolidado de variables a través de la técnica IGO y panel de expertos. Finalmente, se diseñaran estrategias de mejora que impacten en la productividad de los sistemas de producción dedicados a la explotación, transformación y comercialización de la piedra caliza en el municipio de Toluviejo, Sucre. El trabajo. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Arquitecto | spa |
dc.description.notes | Trabajo de grado(Ingeniera Industrial) --Corporación Universitaria del Caribe – CECAR. Facultad de Ciencias Básicas, Ingenierías y Arquitectura. Programa de Ingeniería Industrial. Sincelejo-Sucre, 2018. | spa |
dc.format.extent | Un CD-Rom (1.565 KB) | spa |
dc.identifier.barcode | T-07066 | spa |
dc.identifier.local | INI-07066 2018 | spa |
dc.identifier.url | https://catalogo.cecar.edu.co/bib/32747 | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas, Ingenierías y Arquitectura | spa |
dc.publisher.place | Sincelejo | spa |
dc.publisher.program | Arquitectura | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Diseño. | spa |
dc.subject.lemb | Productividad. | spa |
dc.subject.lemb | Tesis y disertaciones académicas. | spa |
dc.title | Diseño de estrategias de mejora en los sistemas de producción dedicados a la explotación, transformación y comercialización de la piedra caliza en el Municipio de Toluviejo, Sucre / | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2104bdce-21d7-4430-ab6c-b570e4df7e09.pdf
- Tamaño:
- 1.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: