Publicación: Diseño de estrategias comerciales para el sector artesanal frente a la crisis sanitaria derivada del
COVID19 en el municipio de Sampués Sucre /
dc.contributor.advisor | Jaraba Figueroa, Mónica Patricia | spa |
dc.contributor.author | Figueroa Geney, Luis Alberto | spa |
dc.contributor.author | Álvarez Beltrán, Luis Alfonso | spa |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T14:31:49Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T14:31:49Z | |
dc.date.issued | 2021 | spa |
dc.description | [61] páginas (935 KB) : gráficas, tablas ; PDF | spa |
dc.description.abstract | El presente estudio titulado, Caracterización de los procesos de reclutamiento y selección de personal en las empresas del sector hotelero de la ciudad de Sincelejo– Sucre, tuvo como objetivo general Determinar las características de los procesos de reclutamiento y selección de personal en las empresas del sector hotelero de la ciudad de Sincelejo– Sucre, para lo cual se utilizó una metodología de enfoque cuantitativo de orden descriptivo y un cuestionario de caracterización del proceso de reclutamiento y selección aplicado a ocho (8) hoteles de la ciudad de Sincelejo. Como resultado, se obtuvo que los procesos de reclutamiento y selección de personal con son frecuencias informales, puesto que no se registran las tareas y actividades que estos demandan. Como conclusión se obtiene que la captación y retención de talento humano para suplir las necesidades de los hoteles, se ve afectada por la informalidad de los procedimientos. El trabajo. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | spa |
dc.description.notes | Trabajo de grado(Administrador de Empresas) --Corporación Universitaria del Caribe. Facultad de Ciencias Económicas y administrativas. Programa de Administración de Empresas. Sincelejo, 2021. | spa |
dc.format.extent | [61] páginas (935 KB) | spa |
dc.identifier.barcode | T-08382 | spa |
dc.identifier.local | AD-08382 2021 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cecar.edu.co/handle/cecar/8307 | |
dc.identifier.url | https://catalogo.cecar.edu.co/bib/34043 | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.place | Sincelejo | spa |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Competencia económica -- Sampués (Sucre) -- Colombia. | spa |
dc.subject.lemb | Mercadeo -- Artesanías -- Sampués (Sucre) -- Colombia. | spa |
dc.subject.lemb | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.lemb | Competencia económica. | spa |
dc.subject.lemb | Competitividad. | spa |
dc.subject.lemb | Estrategias de mercado. | spa |
dc.subject.lemb | Expansión comercial | spa |
dc.subject.lemb | Innovación | spa |
dc.title | Diseño de estrategias comerciales para el sector artesanal frente a la crisis sanitaria derivada del COVID19 en el municipio de Sampués Sucre / | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- af69b808-478b-48e5-8ebf-2fc185872a02.pdf
- Tamaño:
- 934.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: