Publicación: Calidad de vida desde la salud física en docentes de la Corporación Universitaria del Caribe CECAR
dc.contributor.advisor | Sanabria Navarro, José Ramón | |
dc.contributor.advisor | Vílchez Pírela, Rafael Alberto | |
dc.contributor.author | Robles Martínez, Brenda | |
dc.contributor.author | Manrique Buelvas, Sandra | |
dc.date.accessioned | 2021-02-15T14:57:21Z | |
dc.date.available | 2021-02-15T14:57:21Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Archivo digital | spa |
dc.description.abstract | Esta investigación se realizó en la ciudad de Sincelejo-Sucre, con los docentes de la facultad de humanidades y educación de la corporación universitaria del Caribe CECAR; con una muestra de 66 docentes, de igual forma, se llevó a cabo bajo la metodología cuantitativa y con un paradigma positivista ya que se utilizó un procedimiento sistematizado y ordenado, así mismo, se aplicó un instrumento de escala Likert el cual medio como estaba la salud física de los docentes. Este proyecto de investigación fue de tipo descriptivo, de carácter no experimental de campo, pretendimos describir la calidad de vida desde la salud física de los docentes y, Además, de corte trasversal ya que se tomó información en un momento dado y en un tiempo establecido de manera única. También, se fundamentó en la Teoría de Sistema la cual se presenta como un instrumento que aprueba el esclarecimiento de los fenómenos que acontecen en la realidad y contribuye en la búsqueda de soluciones a problemas complejos que se presentan a diario en la vida cotidiana. | spa |
dc.description.abstract | This investigation will be carried out in the city of Sincelejo-Sucre, with the faculty of humanities and education of the university corporation of the Caribbean CECAR; with a sample of 66 teachers, similarly, it will be carried out under the quantitative methodology and with a positivist paradigm since a systematized and ordered procedure will be used, likewise, a Likert scale instrument will be applied which will measure as There is the physical health of the teachers.This research project will be descriptive, non-experimental field because it aims to describe the quality of life from the physical health of teachers and cross-cutting since information will be taken at a given time and in a set time in a unique way. Also, it will be based on the System Theory which is presented as an instrument that approves the clarification of the phenomena that occur in reality and contributes in the search for solutions to complex problems that occur daily in everyday life. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Trabajo social | spa |
dc.format.extent | 103 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.local | TS-07173 2018 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cecar.edu.co/handle/cecar/2131 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Educación | spa |
dc.publisher.place | Sincelejo | spa |
dc.publisher.program | Trabajo Social | spa |
dc.rights | La obra objeto de la presente autorización es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de su exclusiva autoría y detenta la titularidad sobre la misma. En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor/a (los autores/as), asumirá (asumirán) toda la responsabilidad y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, CECAR actúa como un tercero de buena fe. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.subject.armarc | Personal docente | |
dc.subject.armarc | Calidad de vida | |
dc.subject.armarc | Salud | |
dc.subject.proposal | Docente | spa |
dc.subject.proposal | Deporte | spa |
dc.subject.proposal | Salud física | spa |
dc.title | Calidad de vida desde la salud física en docentes de la Corporación Universitaria del Caribe CECAR | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CALIDAD DE VIDA DESDE LA SALUD FÍSICA EN DOCENTES DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE CECAR.pdf
- Tamaño:
- 1.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: