Publicación: Multivariate Analysis Applied to Knowledge-Pro Competence Assessment in the Department of Sucre, Colombia
| dc.contributor.author | Rodríguez Manrique,k Jhonatan Andrés | |
| dc.contributor.author | Ruiz Escorcia, Rafael Roberto | |
| dc.contributor.author | Cohen Manrique, Carlos Segundo | |
| dc.contributor.researchgroup | Ciencias, Entorno y optimización (CEO) | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-15T22:09:34Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | El éxito de los procesos educativos radica en la posibilidad de que puedan ser evaluados al realizarse seguimiento de la apropiación de las competencias básicas en la comunidad estudiantil. El objetivo del presente estudio fue realizar un análisis multivariado de los resultados obtenidos por los estudiantes en las diferentes competencias evaluadas en la prueba de Saber-pro 2016 en el Departamento de Sucre, Colombia. Metodológicamente, se realizó un análisis de clúster y un análisis de correspondencias simples para simple para identificar las asociaciones de mayor peso entre los niveles y las competencias genéricas según la categorización en quintiles establecida por el ICFES. Se concluye que las técnicas multivariadas que se utilizaron para el análisis de los resultados de las competencias genéricas de las pruebas SaberPro fueron complementarías, indicando un nivel alto para el grupo de referencia de Medicina, un nivel medio para los grupos de referencia de Ingeniería, Ciencias Naturales y Exactas y niveles bajo y muy bajo para los demás grupos de referencia. | spa |
| dc.description.researcharea | Estadística Aplicada y Optimización | |
| dc.description.researcharea | Matemáticas aplicadas | |
| dc.description.researcharea | Materiales y Entorno | |
| dc.description.researcharea | Química y Física teórica | |
| dc.format.extent | 7 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.eissn | 2414-6390 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cecar.edu.co/handle/cecar/10964 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.place | Colombia | |
| dc.relation.citationendpage | 6 | |
| dc.relation.citationstartpage | 1 | |
| dc.relation.citationvolume | 16 | |
| dc.relation.ispartofjournal | Proceedings Of The Laccei International Multi Conference For Engineering Education And Technology | |
| dc.relation.references | M. García-Lastra, “Educar en la sociedad contemporánea: Hacia un nuevo escenario educativo”. Convergencia, vol. 20 no. 62, pp.199-220, 2013. | |
| dc.relation.references | M. Castells, “La era de la información: economía, sociedad y cultura” vol. 3, 2004. | |
| dc.relation.references | C. Becerra Labra, A. Gras-Martí, C. Hernández Hernández, J. Montoya Vargas, L. Osorio Gómez y T. Sancho Vinuesa. “Renovación de la Enseñanza Universitaria Basada en Evidencias (REUBE): Una metodología de acción flexible”. Perfiles educativos, vol. 34 no.135, pp. 62-77, 2012. | |
| dc.relation.references | C. Serdio Sánchez, “Educación y envejecimiento: Una relación dinámica y en constante transformación”. Educación XXI, vol. 18 no. 2, pp. 237- 255, 2015. | |
| dc.relation.references | E. Rodríguez-Ponce y Á. Palma-Quiroz, “Desafíos de la educación superior en la economía del conocimiento”. Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, 18(1), pp.8-14, 2010. | |
| dc.relation.references | Rajimon, J. “La complejidad de la calidad educativa en la provincia de misiones”. Visión de futuro, vol. 11 no. 1, pp.15-26, 2009. | |
| dc.relation.references | M. L. Vertel Morinson, J. A. Cepeda Coronado y E. A. Lugo Hernández, “Análisis Multivariado de la Calidad educativa en Sucre”. Scientia et technica, vol.19 no. 1, pp. 34-39, 2014. | |
| dc.relation.references | M. Miranda y J. Carlos, “La Educación en el Caribe colombiano: una aproximación a las brechas, rezagos y avances del sector. XV Jornadas de la Asociación de la Economía de la Educación”. http://www. páginaaede. org/Granada/7Laeducacionenelcaribe. Pdf. 2006. | |
| dc.relation.references | G. R. Albor, M. A. Dau, & J. L. R. Ruíz, “Calidad institucional y rendimiento académico: El caso de las universidades del Caribe colombiano”. Perfiles educativos, vol. 36 no. 143, pp.10-29, 2014 | |
| dc.relation.references | L. Lebart, M. Piron y A. Morineau. Statistique exploratoire multidimensionnelle: visualisation et inférences en fouilles de données, 2006. | |
| dc.relation.references | C. Pardo, y G. Cabarcas, “Métodos estadísticos multivariados en investigación social. In Simposio de estadística”, pp. 13, 2001. | |
| dc.relation.references | ICFES (2011). Informe Exámenes de Estado de Calidad de la Educación Superior Saber Pro: Resultados del Período 2005-2009. Bogotá: ICFES. | |
| dc.relation.references | D. Peña, Análisis de datos multivariantes Vol. 24. McGraw-Hill. Madrid, 2002. | |
| dc.relation.references | L. M. Castro Heredia, Y. Carvajal Escobar, y Á. J. Ávila Díaz, “Análisis clúster como técnica de análisis exploratorio de registros múltiples en datos meteorológicos”. Ingeniería de Recursos Naturales y del Ambiente, vol. 11 no.1, pp. 13-19, 2012. | |
| dc.relation.references | ICFES Guías. Orientaciones para el examen de Estado de calidad de la educación superior SABER PRO (ECAES) – Medicina. Bogotá, D.C., 2017. | |
| dc.relation.references | P. Páramo y C. Hederich, “Educación basada en la evidencia”. Revista Colombiana de Educación, vol. 1 no. 66, pp. 13-16, 2014. | |
| dc.relation.references | F. A. Gil, V. A. Rodríguez, L. A. Sepúlveda, M. A. Rondón, y C. Gómez-Restrepo, “Impacto de las facultades de medicina y de los estudiantes sobre los resultados en la prueba nacional de calidad de la educación superior (Saber Pro)”. Revista Colombiana de Anestesiología, vol. 41 no. 3, p.p. 196-204, 2013. | |
| dc.relation.references | A. Catena, y M. M. T. Ramos, “Análisis multivariado un manual para investigadores”, 2003. | |
| dc.relation.references | C. Ramírez, (2014). “Factores asociados al desempeño académico según nivel de formación pregrado y género de los estudiantes de educación superior Colombia”. Revista Colombiana de Educación, vol. 1, no. 66, 203-224. | |
| dc.rights | Derechos Reservados. Corporación Universitaria del Caribe – CECAR | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.source | DOI:10.18687/LACCEI2018.1.1.16 | |
| dc.subject.proposal | Análisis Multivariado | spa |
| dc.subject.proposal | Saber-pro | spa |
| dc.subject.proposal | Competencias genéricas | spa |
| dc.subject.proposal | Clúster. | spa |
| dc.title | Multivariate Analysis Applied to Knowledge-Pro Competence Assessment in the Department of Sucre, Colombia | eng |
| dc.title | Análisis Multivariado Aplicado a la Evaluación de Competencias Saber-Pro en el Departamento de Sucre, Colombia | spa |
| dc.type | Artículo de revista | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |



