Publicación: Efecto financiero por la implementación de las NICSP en el rubro propiedad, planta y equipo en los estados financieros de la Contraloría General del Departamento de Sucre /
dc.contributor.advisor | Pacheco Barros, María Claudia | spa |
dc.contributor.author | Cotúa Torres, María Alejandra | spa |
dc.contributor.author | Gómez Calderón, Elías Alfonso | spa |
dc.contributor.author | Arias Mercado, Alveiro Antonio | spa |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T15:45:21Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T15:45:21Z | |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.description | Un CD-Rom (940 KB) : 45 páginas ; figuras, tablas ; 12 cm | spa |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación bajo un estudio de caso se enfoca en el paradigma de investigación descriptivo-analítico que tiene como objetivo determinar cuál fue el efecto financiero causado en los Estados Financieros de la Contraloría General del Departamento de Sucre luego de que se implementaran las NICSP en Propiedades, Planta y Equipo; a partir de cada una de las categorías de análisis realizadas. Por eso se determinaron cuáles fueron las diferencias presentadas en la información contable y financiera luego de pasar de norma local a norma internacional. Una vez ajustada la información contable y financiera a NICSP se pudieron evidenciar cambios en los Estados Financieros de la Contraloría General del Departamento de Sucre, presentando una disminución del 70.29% al 39.27% en el Rubro de Propiedades, Planta y Equipo generando esto un cambio significativo en el Estado de Situación Financiera – ESFA impactando los resultados reflejados en los Estados Financieros iniciales del año 2018. La metodológica que se utilizó en el presente trabajo de investigación se fundamentó en las técnicas de carácter cuali – cuantitativo desarrollado en 3 procesos: Diseño y aplicación de encuesta para la recolección de la información, analizar la información que fue suministrada por los encargados de la implementación de NICSP en la entidad y elaborar el informe final de la investigación realizada. Este trabajo pretende contribuir en la los cambios ocasionados en la información contable y financiera de las entidades de gobierno debido a la aplicación de NICSP, y por eso fue necesario realizar la revisión de normas contables y revisiones de documentos públicos institucionales. El trabajo. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contador Público | spa |
dc.description.notes | Trabajo de grado(Contador Público) --Corporación Universitaria del Caribe. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de Contaduría Pública. Sincelejo - Sucre, 2018. | spa |
dc.format.extent | Un CD-Rom (940 KB) : 45 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.barcode | T-07481 | spa |
dc.identifier.local | AD-07481 2018 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cecar.edu.co/handle/cecar/8497 | |
dc.identifier.url | https://catalogo.cecar.edu.co/bib/33974 | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.place | Sincelejo | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Convergencia. | spa |
dc.subject.lemb | Efecto financiero. | spa |
dc.subject.lemb | NICSP. | spa |
dc.subject.lemb | Planta y equipo. | spa |
dc.subject.lemb | Propiedad. | spa |
dc.title | Efecto financiero por la implementación de las NICSP en el rubro propiedad, planta y equipo en los estados financieros de la Contraloría General del Departamento de Sucre / | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- EFECTO FINANCIERO POR LA IMPLEMENTACIàN DE LAS NICSP EN EL RUBRO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.pdf
- Tamaño:
- 940.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: