Publicación: Cuadro de mando integral clínica especializada la Concepción S.A.S
dc.contributor.advisor | Mizger Pacheco, Maria Julia | spa |
dc.contributor.author | Castillo Arroyo, Vilma Maria | spa |
dc.contributor.author | Marquez Colon, Dilann | spa |
dc.contributor.author | Martinez Gomez, Eliana Margarita | spa |
dc.contributor.author | Osuna De La Hoz, Julieth Paola | spa |
dc.contributor.author | Peña Mendoza, Luis Eduardo | spa |
dc.date.accessioned | 2017-09-12T21:27:59Z | spa |
dc.date.available | 2017-09-12T21:27:59Z | spa |
dc.date.issued | 2015 | spa |
dc.description.abstract | Mediante la realización del presente trabajo se busca llevar a cabo, un análisis sobre el uso e implementación del cuadro de mando integral en la clínica especializada la concepción, donde esta herramienta gestionará unos indicadores que ayudaran a observar cómo está la empresa en cuanto al logro de objetivos en término de su visión y estrategias. Se pretende que la clínica especializada la concepción S.A.S implemente el CMI con el fin de que este sea un sistema de apoyo para el control y vigilancia de sus logros apoyándose en las nuevas tecnologías de la información y comunicación ofreciendo una información sencilla, resumida y eficaz para la toma de decisiones. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | spa |
dc.identifier.citation | AD-04629 2015 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cecar.edu.co/handle/cecar/604 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Cuadro de mando integral-CMI | spa |
dc.subject | Administración | spa |
dc.subject | Herramienta | spa |
dc.subject | Visión | spa |
dc.subject | Estrategias | spa |
dc.subject | Empresa | spa |
dc.subject | Indicadores | spa |
dc.subject | Tecnología | spa |
dc.subject | Toma de decisiones | spa |
dc.subject | Mapas estratégicos | spa |
dc.title | Cuadro de mando integral clínica especializada la Concepción S.A.S | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CUADRO DE MANDO INTEGRAL CLINICA ESPECIALIZADA LA CONCEPCION S.A.pdf
- Tamaño:
- 787.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.25 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: