Publicación: Migración en docentes extranjeros de la Corporación Universitaria del Caribe CECAR
dc.contributor.advisor | Vílchez Pirela, Rafael Alberto | |
dc.contributor.advisor | Ruiz Roa, Ubaldo | |
dc.contributor.author | Torres Fernández, Grey Paola | |
dc.contributor.author | Romero Flórez, Laura Vanessa | |
dc.contributor.author | Zúñiga Quiroz, Yuleidys Paola | |
dc.date.accessioned | 2021-09-07T15:36:14Z | |
dc.date.available | 2021-09-07T15:36:14Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La migración ha estado presente desde los inicios de la humanidad, sin embargo, en las últimas décadas se ha aumentado este fenómeno a raíz de la globalización y de diferentes aspectos que generan la movilización entre fronteras, de cierta forma estos procesos generan dinámicas y factores que necesitan ser estudiados para una mayor comprensión a este fenómeno, por tal motivo, la investigación tiene como propósito central analizar el proceso migratorio en docentes extranjeros de la Corporación Universitaria del Caribe CECAR; se toman como referentes teóricos, la teoría push-pull propuesta por Ravenstein en 1885, la teoría de Las Redes Migratorias de Thomas y Znaniecki (1984) citado en Gómez (2010) y la teoría neoclásica planteada por Sjaastad, (1962); Todaro, (1969) y Maruszko, (1987). La metodología cualitativa, así mismo, el diseño es de tipo fenomenológico (Vílchez, Parras & Soto, 2018), participaron (7) informantes claves los cuales son docentes extranjeros de CECAR que residen en el municipio de Sincelejo, dando respuesta a través del análisis de la entrevista a profundidad. En este orden ideas, se procedió a analizar la información mediante un análisis categorial de codificación donde se agruparon subcategorías y códigos, seguidamente se procedió a realizar y organizar las estructuras conceptuales de los mismos, luego se redactaron memorandos para la comprensión de la información, y finalmente se realizó la triangulación para la validez del estudio. Como conclusión, los factores migratorios están asociados a la economía, deseos de superación, mejores oportunidades laborales, las migraciones son estacionales, se considera forzoso. En cuanto a las dinámicas migratorias los desplazamientos son planificados, se cuenta con una red de apoyo en el lugar destino, las dificultades son de tipo emocional y afectivo, se pasa por un choque cultural, a medida que pasa el tiempo se llega a la adaptación y satisfacción y finalmente se considera que el proceso migratorio como tal es complicado. | spa |
dc.description.abstract | Migration has been present since the beginning of humanity, however, in recent decades this phenomenon has increased due to globalization and different aspects that generate mobilization across borders, in a way these processes generate dynamics and factors that they need to be studied for a better understanding of this phenomenon, for this reason, the research has as a central purpose to analyze the migratory process in foreign teachers of the Caribbean University Corporation CECAR; theoretical push-pull theory proposed by Ravenstein in 1885, the Migratory Network theory of Thomas and Znaniecki (1984) cited in Gómez (2010) and the neoclassical theory proposed by Sjaastad, (1962) are taken as theoretical references. Todaro, (1969) and Maruszko, (1987). The qualitative methodology, likewise, the design is of a phenomenological type (Vílchez, Parras & Soto, 2018), (7) key informants who are foreign teachers of CECAR residing in the municipality of Sincelejo participated, responding through the analysis of the in-depth interview. In this order, ideas, we proceeded to analyze the information through a categorical coding analysis where subcategories and codes were grouped, then they proceeded to make and organize their conceptual structures, then memoranda were written for the understanding of the information, and finally triangulation was performed for the validity of the study. In conclusion, migratory factors are associated with the economy, desires for improvement, better job opportunities, migrations are seasonal, it is considered forced. As for the migratory dynamics, the displacements are planned, there is a support network at the destination, the difficulties are emotional and emotional, there is a cultural shock, as time goes by, adaptation is reached and satisfaction and finally it is considered that the immigration process as such is complicated. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Trabajo social | spa |
dc.format.extent | 176 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cecar.edu.co/handle/cecar/2147 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Educación | spa |
dc.publisher.place | Sincelejo | spa |
dc.publisher.program | Trabajo Social | spa |
dc.relation.cites | Torres-Fernández, G. P., Romero-Flórez, L. V. y Zúñiga-Quiroz, Y. P. (2019). Migración en Docentes Extranjeros de la Corporación Universitaria del Caribe CECAR [Tesis de grado, Corporación Universitaria del Caribe]. Repositorio CECAR. | |
dc.rights | La obra objeto de la presente autorización es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de su exclusiva autoría y detenta la titularidad sobre la misma. En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor/a (los autores/as), asumirá (asumirán) toda la responsabilidad y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, CECAR actúa como un tercero de buena fe. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.armarc | Emigración e inmigración | |
dc.subject.proposal | Dinámicas | spa |
dc.subject.proposal | Docentes | spa |
dc.subject.proposal | Extranjeros | spa |
dc.subject.proposal | Factores | spa |
dc.subject.proposal | Migración | spa |
dc.subject.proposal | Proceso | spa |
dc.title | Migración en docentes extranjeros de la Corporación Universitaria del Caribe CECAR | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MIGRACIÓN EN DOCENTES EXTRANJEROS DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE CECAR.pdf
- Tamaño:
- 1.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: