Publicación: GESTIÓN ACADÉMICA EN PLATAFORMA MOODLE: PERSPECTIVA DOCENTE, PARA LA TOMA DE DECISIONES EN UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA BOLIVARIANA (UNEFA)TÁCHIRA
dc.contributor.author | Rodriguez Gelvez, Rosa Consuelo | |
dc.contributor.author | Rodríguez Gelves, Belkys Coromoto | |
dc.contributor.author | RODRÍGUEZ, RAÚL EDUARDO | |
dc.date.accessioned | 2022-07-06T15:11:03Z | |
dc.date.available | 2022-07-06T15:11:03Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene como objetivo principal analizar la gestión académica de los docentes en el entorno virtual de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana (UNEFA) Táchira Venezuela durante dos períodos académicos. La metodología se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo enmarcado en un estudio de tipo descriptivo con diseño de campo y recolección de datos sin manipulación de variables en el lugar donde ocurrieron los hechos con una investigación desarrollada en su ambiente natural. Los instrumentos aplicados a los docentes y expertos fueron el cuestionario y el recurso utilizado para la cuantificación en la supervisión docente, generando indicadores académicos bajo un medio automatizado para su integración. Los resultados obtenidos fueron consolidados, procesados y facilitaron cuantificar las dimensiones o categorías que contribuyeron al mejoramiento de control sobre las actividades desempeñadas en cada una de las asignaturas en el entorno virtual como apoyo a la presencialidad, aportando insumos para la toma de decisiones sobre el uso de la didáctica, recursos, actividades e interacción utilizada según carrera y asignatura. | |
dc.description.abstract | The main objective of this work is to analyze the academic management of teachers in the virtual environment of the Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana (UNEFA) Táchira Venezuela during two academic periods. The methodology was developed under a quantitative approach framed in a descriptive type study with field design and data collection without manipulation of variables in the place where the events occurred with an investigation developed in its natural environment. The instruments applied to teachers and experts were the questionnaire and the resource used for quantification in teacher supervision, generating academic indicators under an automated means for their integration. The results obtained were consolidated, processed and facilitated the quantification of the dimensions or categories that contributed to the improvement of control over the activities carried out in each of the subjects in the virtual environment as support for attendance, providing inputs for decision-making on the use of didactics, resources, activities and interaction used according to career and subject. | |
dc.format.extent | 24 Páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cecar.edu.co/handle/cecar/2820 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | spa |
dc.publisher.place | Sincelejo - Sucre Colombia | spa |
dc.relation.citationendpage | 99 | spa |
dc.relation.citationstartpage | 75 | spa |
dc.relation.ispartof | Libro Gestión académica en instituciones de educación superior: reflexiones y experiencias exitosas | |
dc.relation.ispartofbook | Gestión académica en instituciones de educación superior: reflexiones y experiencias exitosas | spa |
dc.relation.references | Cañal, P. (2005) La innovación educativa. [Libro en línea]. Andalucía: Akal. Disponible: http://ow.ly/bW5F304MmIi. [Consulta: 2015, Junio 15] | spa |
dc.relation.references | Cabero, J. (2007). Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación. España. McGraw-Hill. | spa |
dc.relation.references | Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), (1999) | spa |
dc.relation.references | COPERTARI, S. y TROTTINI, A. M. (2011): “Pedagogía de la virtualidad y gestión del conocimiento. El caso del campus Virtual UNR y el repositorio Hipermedial dinámico”, conferencia presentada en el XIV InforEdu: Congreso Internacional de Informática Educativa, La Habana, 7-11 febrero. | spa |
dc.relation.references | De Silverio, M. (2012). Retos Del Docente Universitario Del Siglo XXI. Universidad Veracruzana | spa |
dc.relation.references | Del Mastro, C (2005). Enseñanza Estratégica en un Contexto Virtual: un estudio sobre la formación de tutores en educación continua. Universidad de Barcelona España. | spa |
dc.relation.references | Lacarriere, J. (2008). La Formación Docente como factor de mejora escolar. Universidad Autonoma de Madrid. | spa |
dc.relation.references | Ley de Universidades (1970). Caracas. Venezuela. | spa |
dc.relation.references | Martínez, M. M. (2004). El rol del tutor en la educación virtual. Tokland: Revista Electrónica para el Fomento de la Lectura. universitario [Documento en línea]. Disponible en: http://tokland. com/elearnin-g/?p=80. [Consulta: 2016, Marzo 12] | spa |
dc.relation.references | Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones para el sector educativo nacional 2002-2007 | spa |
dc.relation.references | Proyecto Nacional Simón Bolívar (2007-2013). Caracas. Venezuela | spa |
dc.relation.references | Sánchez (2006) Calidad y Productividad en la Docencia Universitaria. Universidad Pedagógica Experimental Libertador Gervasio Rubio | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.source | https://libros.cecar.edu.co/index.php/CECAR/catalog/view/75/130/1940-1 | spa |
dc.subject.proposal | gestión académica | |
dc.subject.proposal | entorno virtual | |
dc.subject.proposal | toma de decisiones | |
dc.subject.proposal | academic management | |
dc.subject.proposal | virtual environment | |
dc.subject.proposal | decision making | |
dc.title | GESTIÓN ACADÉMICA EN PLATAFORMA MOODLE: PERSPECTIVA DOCENTE, PARA LA TOMA DE DECISIONES EN UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA BOLIVARIANA (UNEFA)TÁCHIRA | |
dc.type | Capítulo - Parte de Libro | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/CAP_LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CAPÍTULO 4.pdf
- Tamaño:
- 666.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Capitulo de libro PDF
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: