Publicación: TRIBUTACIÓN A LA PROPIEDAD RAÍZ: INGENTE CARGA FINANCIERA QUE ATENTA CONTRA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA
dc.contributor.author | Gómez Ricardo, Jorge Augusto | |
dc.date.accessioned | 2022-09-21T21:37:10Z | |
dc.date.available | 2022-09-21T21:37:10Z | |
dc.date.issued | 2014-01-01 | |
dc.description.abstract | Se parte de la hipótesis en la que el sistema tributario colombiano se constituye en un esquema ampliamente oneroso que afecta directamente a los intereses de los oferentes y demandantes de propiedad raíz en Colombia. Aspecto que redunda de manera nociva sobre designios de equidad, eficiencia, crecimiento y estabilidad para la sociedad. Obstaculiza el avance de las municipalidades y de la actividad económica en general, en especial afecta al sector de la construcción, y por ende el desarrollo de las ciudades. El método desarrollado recurre al esquema de investigación basado en observaciones sobre el entorno real, acompañado de sus bases jurídicas, experiencias e interpretaciones hilvanadas por tratadistas de la disciplina fiscal. Se plantean hipótesis, se recurre a estrategias para descubrir propiedades y características del tema objeto de estudio y se concluye acorde con la hipótesis. Como conclusión se tiene que el exceso de gravámenes incide de manera negativa sobre políticas públicas orientadas hacia la distribución equitativa de ingresos y riquezas, crecimiento económico, estabilidad de precios, empleo y asignación eficiente de los recursos disponibles. En particular, el sector de la construcción es el más afectado con la cascada de tributos que se generan en Colombia, incidiendo sobre la oferta y la demanda, afectando tanto a usuarios, adquirientes y empresarios del ramo. Se sugiere reducir las cargas impositivas para asegurar mayor progreso social y fomento de la actividad edificadora y para asegurar efectivo recaudo del impuesto predial. | |
dc.description.abstract | It begins of the hypothesis in which the Colombia ́s tributary system is constituted in a widely onerous scheme that affects directly to the interests of the offers and plaintiffs of real estate in Colombia. Aspect that results in a harmful way on plans of equity, efficiency, growth and stability for the society. It blocks the advance of the municipalities and of the economic activity in general, especially sympathetic on the sector of the construction, and for the development of the cities. The developed method goes to the scheme of investigation based on observations on the real environment accompanied of his juridical bases, experiences and interpretations tacked by commentators of the fiscal discipline. Hypotheses appear, one resorts to strategies to discover properties and characteristics of the topic or object of study and it concludes according to hypothesis. As a conclusion has that the excess of charges affects in a negative way on public policies orientated towards the equitable distribution of income and wealths, economic growth, price stability, employment and efficient assignment of the available resources. Especially, the sector of the construction is most affected by the sequel of taxes that are generated in Colombia, affecting on the offer and the demand, affecting so much users, acquirers and businessmen of the branch. It is suggested to reduce the tax burdens to assure major social progress and promotion of the edifying activity and to assure cash collection of the predial tax. | |
dc.format.extent | 12 Páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | 10.21892/2422085X.23 | |
dc.identifier.eissn | 2500-5200 | spa |
dc.identifier.issn | 2422-085X | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cecar.edu.co/handle/cecar/3204 | |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.21892/2422085X.23 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | spa |
dc.publisher.place | Sincelejo | spa |
dc.relation.citationendpage | 12 | spa |
dc.relation.citationissue | 1 | spa |
dc.relation.citationstartpage | 1 | spa |
dc.relation.citationvolume | 1 | spa |
dc.relation.ispartofjournal | PROCESOS URBANOS | spa |
dc.relation.references | BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BID). THE BASIS OF A DEVELOPMENT PROGRAM FOR COLOMBIA. John Hopkins University Press, Baltimore, 1952. | spa |
dc.relation.references | CONSEJO DE ESTADO. SALA IV. “SENTENCIA DEL 18 DE MARZO DE 2010”. Consejera ponente MARTHA TERESA BRISEÑO DE VALENCIA. Radicado No.: 25000- 23-27-000-2004-00848-01(16971). | spa |
dc.relation.references | Currie, Lauchlin (1974). DESARROLLO ECONÓMICO ACELERADO. Fondo de Cultura Económica, México. | spa |
dc.relation.references | Froomkin, Joseph (1968). “La administración fiscal de las municipalidades y el desenvolvimiento económico” en imposición fiscal en los países en desarrollo de Richard Bird y Oliver Oldman. Uteha, México. | spa |
dc.relation.references | Hey, Sally (1974) “Ingresos municipales y departamentales en Colombia” en propuesta de una reforma fiscal para Colombia de Musgrave y Gillis. Banco de la República, Bogotá. Tomo III. Pp. 261 y 262. | spa |
dc.relation.references | Hicks J. R. y Hicks, U (1968). “Imposición del valor baldío de la tierra” en imposición fiscal en los países en desarrollo de R. Bird y O. Oldman. Uteha, México. | spa |
dc.relation.references | Hirshman, Albert (1968). “El impuesto sobre tierras y reforma agraria en Colombia” en imposición fiscal en los países en desarrollo de Richard, Bird y Oliver Oldman. Uteha, México. | spa |
dc.relation.references | Lewis, Jeffrey D. (1979). Consolidated public finance in Bogotá and Cali, Colombia. Banco Mundial y Corporación Centro Regional de población, Bogotá. mimeógrafo. | spa |
dc.relation.references | Linn, Johannes (1979). “The incidence of urban property taxation in Colombia” en the taxation of urban property in less developed countries de Roy W. Bahl. University of Wisconsin, Madison. | spa |
dc.relation.references | Llorente Martínez, Rodrigo (1972). “Exposición de motivos al proyecto de ley por medio del cual se propuso sobretasa sobre el impuesto predial para asegurar financiación de la educación primaria”. Anales el Congreso, Bogotá. | spa |
dc.relation.references | Low Murtra, Enrique y Gómez Ricardo, Jorge. (1986). Política Fiscal. Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Cap. V. | spa |
dc.relation.references | MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Estudio soporte al proyecto de ley por medio del cual se propuso crear sobretasa al impuesto predial para financiar de la educación primaria a todo niño con edad escolar”. Mimeógrafo. No. (b)-60- 25hf47-1972. Biblioteca oficina de planeación y estudios económicos y fiscales, Bogotá, 1972. | spa |
dc.relation.references | Netzer, Dick ( 1966). “Some aspects of local government finance in Colombia” en economic development series report. No. 151. Harvard University, Cambridge, 1966. | spa |
dc.relation.references | ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) y BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID). “La política tributaria en cuanto determinante de la productividad de la tierra” en reforma tributaria para América Latina. Documento y conclusiones de la III. Conferencia Interamericana sobre Tributación, México 1972. OEA, Washington, 1973. p. 239. | spa |
dc.relation.references | Pareto, Vilfrido (1946). Manual de Economía Política. Atalaya, Buenos Aires. | spa |
dc.relation.references | Simons, Henry (1936). Personal income taxation. University of Chicago, Chicago. Cap. I. | spa |
dc.relation.references | Urrutia, Miguel ( 1974). “La distribución del ingreso en Colombia” en lecturas sobre desarrollo económico colombiano de Fedesarrollo. Fedesarrollo, Bogotá. p.17. | spa |
dc.relation.references | Vásquez Jaime (1971). “El avalúo catastral y la aplicación del impuesto a la renta al sector agropecuario” en V Seminario Técnico del Centro Interamericano de Administradores Tributarios. CIAT, Bogotá. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | spa |
dc.source | https://revistas.cecar.edu.co/index.php/procesos-urbanos/article/view/23/21 | spa |
dc.subject.proposal | Tributo | |
dc.subject.proposal | Estado | |
dc.subject.proposal | finanzas | |
dc.subject.proposal | propiedad raíz | |
dc.subject.proposal | equidad | |
dc.subject.proposal | eficiencia | |
dc.subject.proposal | estabilidad | |
dc.subject.proposal | crecimiento | |
dc.subject.proposal | cascada tributaria | |
dc.subject.proposal | Tax | |
dc.subject.proposal | State | |
dc.subject.proposal | finance | |
dc.subject.proposal | real estate | |
dc.subject.proposal | equity | |
dc.subject.proposal | efficiency | |
dc.subject.proposal | stability | |
dc.subject.proposal | growth | |
dc.subject.proposal | tributary sequel | |
dc.title | TRIBUTACIÓN A LA PROPIEDAD RAÍZ: INGENTE CARGA FINANCIERA QUE ATENTA CONTRA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA | |
dc.title.translated | Taxing to the real estate: Tremendous financial burden on that threatens the promotion of housing activity | |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 23-Texto del artículo-43-1-10-20151111.pdf
- Tamaño:
- 4.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Articulo de Revista PDF
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: