Publicación: Adaptación del diseño del método de evaluación 360º para su implementación en la Contraloría Municipal de Montería
dc.contributor.advisor | Martinez, Alberto | spa |
dc.contributor.author | Lyons Blandón, Juan Manuel | spa |
dc.contributor.author | Vergara Orozco, José Darío | spa |
dc.contributor.author | Madera Simanca, Ricardo Nicolás | spa |
dc.date.accessioned | 2017-10-13T14:41:03Z | spa |
dc.date.available | 2017-10-13T14:41:03Z | spa |
dc.date.issued | 2013 | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado pretende mostrar al nivel directivo de la Contraloría Municipal de Montería, la necesidad que esta tiene en pro de un mejor desempeño de sus funciones, de adaptar e implementar un modelo de evaluación de desempeño por competencias. En este orden de ideas, se propone la adaptación del diseño del método de evaluación 360° ya que se considera puede ser la mejor herramienta diagnostica que le permitirá conocer con mayor claridad y objetividad el desempeño de sus funcionarios toda vez que por las características de este método, corresponderá a varios actores que intervienen en el proceso de evaluación minimizando el riesgo de calificaciones subjetivas. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | spa |
dc.identifier.citation | AD-03733 2013 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cecar.edu.co/handle/cecar/1191 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Modelo evaluación | spa |
dc.subject | Evaluación 360° | spa |
dc.subject | Diagnostico | spa |
dc.subject | Competencia | spa |
dc.subject | Contraloría | spa |
dc.subject | Cliente interno y externo | spa |
dc.title | Adaptación del diseño del método de evaluación 360º para su implementación en la Contraloría Municipal de Montería | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADAPTACIÓN DEL DISEÑO DEL MÉTODO DE EVALUACIÓN 360°.pdf
- Tamaño:
- 624.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.25 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: