Publicación: Diseño de un sistema de evaluación de desempeño de 360§ para empleados de la alcaldía municipal de San Marcos Sucre
dc.contributor.advisor | López Redondo, Aurora Sofía | spa |
dc.contributor.author | Alejandro Antonio, Agamez Hoyos | spa |
dc.contributor.author | Hoyos Martínez, Jorge Luis | spa |
dc.contributor.author | Huertas Peñate, Yuliana | spa |
dc.contributor.author | Surmay Vergara, Emigdio Ramón | spa |
dc.date.accessioned | 2017-11-21T13:42:41Z | spa |
dc.date.available | 2017-11-21T13:42:41Z | spa |
dc.date.issued | 2013 | spa |
dc.description.abstract | Todas las organizaciones tienen dentro de sus principios administrativos, la evaluación de los resultados derivados del óptimo desempeño de su personal. Desempeño que ha de ser acorde al cargo que se ejerce dentro de la entidad, por ello la evaluación se convierte en la herramienta principal para verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos para un periodo determinado, los que a su vez, darán cumplimiento a lo señalado en la misión, visión y propósitos de la empresa. A tono con lo anterior, se buscó que el resultado logrado con el trabajo investigativo fuera el de proporcionarle a la alcaldía de San Marcos Sucre entidad pública del orden municipal un sistema de evaluación de desempeño a 360° a fin de garantizar con su aplicabilidad posterior, que verdaderamente refleje el desempeño de las personas según su cargo con el logro efectivo de los objetivos trazados en el plan indicativo y los planes de acción de la entidad. De igual modo esta evaluación de 360° debe conducir a la efectiva toma de decisiones para crear las estrategias necesarias que permitan solucionar las debilidades detectadas en pro de asegurar una eficiente administración pública. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Administrador(a) Público(a) | spa |
dc.identifier.citation | ADP-03775 2013 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cecar.edu.co/handle/cecar/1306 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.program | Administración Pública | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Principios administrativos | spa |
dc.subject | Evaluación de desempeño | spa |
dc.subject | Sistema de evaluación de 360° | spa |
dc.subject | Plan indicativo | spa |
dc.subject | Plan de acción | spa |
dc.subject | Competencias | spa |
dc.subject | Perfil del cargo | spa |
dc.subject | Administración pública | spa |
dc.title | Diseño de un sistema de evaluación de desempeño de 360§ para empleados de la alcaldía municipal de San Marcos Sucre | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
![Miniatura](/assets/custom/images/portada.png)
- Nombre:
- DISEÑO DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE 360º PARA EMPLEADOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL D.pdf
- Tamaño:
- 1.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
![Miniatura](/assets/custom/images/portada.png)
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.25 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: