Publicación: Conducta Disocial en Individuos de 9 a 15 años de edad del barrio “El Símbolo” del municipio Santiago de Tolú, Sucre
dc.contributor.advisor | Meléndez Monroy, Yira Rosa | spa |
dc.contributor.author | Baldovino Bohórquez, Jahilier | spa |
dc.contributor.author | Cabrera Turizo, Nubleth | spa |
dc.contributor.author | Díaz Campo, Pedro Luis | spa |
dc.date.accessioned | 2017-09-13T13:42:52Z | spa |
dc.date.available | 2017-09-13T13:42:52Z | spa |
dc.date.issued | 2015 | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo evalúa la presencia y frecuencia de las conductas relacionadas con el trastorno disocial de la conducta, basados en el criterio A para el diagnóstico de dicho trastorno del DSM IV. La población evaluado son niños(as) y jóvenes entre los 9 y 15 años residentes del barrio “El Símbolo” de Santiago de Tolú, Sucre en conjunto con 25 padres/ madres y/o acudientes de la misma localidad. Las pruebas utilizadas fueron: Evaluación Del Trastorno Disocial De La Conducta Pineda, D.A. & Puerta, I.C. (2001) y el Parent Child Relationship Inventory (PCRI-M; Gerald, 1994), adaptado en España por Roa, L. y Del Barrio, V. (2000). Finalmente se muestran los resultados de la investigación, asi como las conclusiones y se anexan las pruebas utilizadas. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Psicólogo(a) | spa |
dc.identifier.citation | PS-04940 2015 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cecar.edu.co/handle/cecar/620 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Educación | spa |
dc.publisher.program | Psicología | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Conducta Disocial | spa |
dc.subject | Trastorno De La Conducta Disocial | spa |
dc.subject | Niños | spa |
dc.subject | Adolescentes | spa |
dc.subject | Frecuencia | spa |
dc.title | Conducta Disocial en Individuos de 9 a 15 años de edad del barrio “El Símbolo” del municipio Santiago de Tolú, Sucre | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CONDUCTA DISOCIAL EN IDIVIDUOS DE 9 A 15 AÑOS DE EDAD.pdf
- Tamaño:
- 945.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.25 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: