Publicación: Estudio de los factores prevalentes de deserción estudiantil en el programa de Derecho de la Corporación Universitaria del Caribe – Cecar, Sincelejo - Sucre
dc.contributor.advisor | Pérez Contreras, Blanca Flor | |
dc.contributor.author | Cervera Arreola, Ana Patricia | |
dc.contributor.author | Sierra Vergara, Karen Paola | |
dc.date.accessioned | 2021-02-11T15:40:09Z | |
dc.date.available | 2021-02-11T15:40:09Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Archivo digital | spa |
dc.description.abstract | La deserción estudiantil es una de las problemáticas que más se evidencian en las instituciones colombianas de educación superior; la corporación universitaria del caribe Cecar no es ajena a este fenómeno, pues afecta a diferentes programas de formación de la institución. Dicha situación, motivó a investigar las razones o factores que conllevaron a estudiantes a desertar del programa de derecho, durante el periodo 2011 a 2016; la información se obtuvo mediante encuestas aplicadas de manera presencial, vía telefónica y por correo electrónico, con la finalidad de recopilar la información necesaria y realizar el respectivo análisis que ayude a darle cumplimiento a los objetivos propuestos. Finalmente, esta investigación brinda una visión general sobre los factores que inciden en la deserción estudiantil; partiendo de los resultados obtenidos, encontrándose insatisfacción con la carrera, circunstancias económicas y de trabajo a partir de esto el equipo investigador se permite realizar algunas recomendaciones al alma mater para mitigar esta problemática dentro de la institución y las cuales podrían ser empleadas a los otros programas educativos generando una mejora de carácter educativo y social. | spa |
dc.description.abstract | Student dropouts is one of the biggest problems with much evidence in higher educational 9 xógenos 9 institutions; Caribbean university corporation CECAR is not strange to this phenomenon, since it affects to institutional training programs. This situation take us to investigate the reasons, roots and motives which lead to students to 9xógeno specifically the law program, using insite and telephonical surveys and mailing with the purpose to gather necessary information and conduct the respective analyze that help to accomplish the proposed objectives. Finally, this researching provides a general vision about factors that have a substantial impact in dropping out, getting the results, the researcher team will make some suggestions to the alma mater to mitigate this problematic inside institution and all these can be used in other educative programs creating an improvement of social and educative nature. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Trabajo social | spa |
dc.format.extent | 57 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.local | TS-07165 2018 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cecar.edu.co/handle/cecar/2123 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Educación | spa |
dc.publisher.place | Sincelejo | spa |
dc.publisher.program | Trabajo Social | spa |
dc.rights | La obra objeto de la presente autorización es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de su exclusiva autoría y detenta la titularidad sobre la misma. En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor/a (los autores/as), asumirá (asumirán) toda la responsabilidad y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, CECAR actúa como un tercero de buena fe. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.subject.armarc | Deserción universitaria | |
dc.subject.armarc | Estudiantes | |
dc.subject.armarc | Derecho | |
dc.subject.proposal | Deserción estudiantil | spa |
dc.subject.proposal | Investigación | spa |
dc.subject.proposal | Problemática | spa |
dc.title | Estudio de los factores prevalentes de deserción estudiantil en el programa de Derecho de la Corporación Universitaria del Caribe – Cecar, Sincelejo - Sucre | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ESTUDIO DE FACTORES PREVALENTES DE DESERCION EN DERECHO.pdf
- Tamaño:
- 1.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: