Publicación: DIAGNÓSTICO MINERO NO METÁLICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE
dc.date.accessioned | 2022-06-23T14:18:36Z | |
dc.date.available | 2022-06-23T14:18:36Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | En el departamento de Sucre existe actualmente un distrito minero denominado Calamarí - Sucre. Los distritos mineros son zonas estratégicas, con encadenamiento geográfica y geológica, en el cual la minería es una actividad económica de interés e impacto social, en el cual los productores o empresarios privados, se comprometen con el negocio minero que garanticé legalidad, competitividad y sostenibilidad, de ello también permite generar el encadenamiento y participación de instituciones, organizaciones sociales, gremios, cooperativas, entes generadores de conocimiento y tecnología, y demás que puedan servir de apoyo en elaboración de la planeación y la gestión de la mejora de la productividad y competitividad sostenible del encadenamiento productivo minero y empresarial, asimismo la articulación institucional, acorde a la visión, las políticas y planes de desarrollo del País. Este distrito en el departamento de Sucre lo integran los municipios de Toluviejo, Tolú y Sincelejo | |
dc.format.extent | 33 Páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cecar.edu.co/handle/cecar/2698 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | spa |
dc.publisher.place | Sincelejo - Sucre Colombia | spa |
dc.relation.citationendpage | 128 | spa |
dc.relation.citationstartpage | 87 | spa |
dc.relation.ispartof | Libro Caracterización de los procesos asociados a la producción de materiales para la construcción y productos derivados en Sucre, Colombia: Un enfoque de integración y colaboración para la mejora de competitividad | |
dc.relation.ispartofbook | Caracterización de los procesos asociados a la producción de materiales para la construcción y productos derivados en Sucre, Colombia: Un enfoque de integración y colaboración para la mejora de competitividad | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.source | https://libros.cecar.edu.co/index.php/CECAR/catalog/view/54/110/1424-1 | spa |
dc.title | DIAGNÓSTICO MINERO NO METÁLICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE | |
dc.type | Capítulo - Parte de Libro | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/CAP_LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CAPÍTULO 4.pdf
- Tamaño:
- 3.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Capitulo de libro PDF
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: