Publicación: Estado emocional de infantes y adolescentes afectados por la ola invernal del 2011 en las subregiones Mojana y san Jorge del departamento de Sucre
dc.contributor.advisor | Bravo Garcia, Lesly | spa |
dc.contributor.author | Bustamante Benítez, Janelly Andrea | spa |
dc.contributor.author | Herazo Chamorro, Mónica Isabel | spa |
dc.date.accessioned | 2017-09-12T21:33:20Z | spa |
dc.date.available | 2017-09-12T21:33:20Z | spa |
dc.date.issued | 2015 | spa |
dc.description.abstract | En los últimos años el mundo se ha visto afectado por una serie de cambios climáticos tales como las inundaciones, olas de calor o altas temperaturas, tormentas, incendios y sequías. Realidad de la cual Colombia no se encuentra excepta, puesto que padeció una fuerte temporada invernal durante el año 2010 y parte del 2011, producto del Fenómeno de la Niña. La pertinencia de esta investigación radica en que no se han desarrollado investigaciones a nivel departamental que permitan conocer cuáles son las características de la población infantil y adolescente en cuanto a su estado emocional, sin patologizar. La gran mayoría de las investigaciones realizadas sobre los efectos de los desastres naturales se han desarrollado en torno a población adulta. Por lo tanto esta investigación planteaba como objetivo describir el estado emocional, específicamente de los niños, niñas y adolescentes (NNA) afectados por la ola invernal del 2011 en las subregiones Mojana y San Jorge del departamento de Sucre. Para llevar a cabo el objetivo de investigación se adoptó una metodología de paradigma positivista, con un diseño cuantitativo y de tipo descriptivo comparativo. La recolección de datos se hizo por medio de la técnica del dibujo siendo el instrumento el Test de persona bajo la lluvia. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Psicólogo(a) | spa |
dc.identifier.citation | PS-04671 2015 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cecar.edu.co/handle/cecar/605 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Educación | spa |
dc.publisher.program | Psicología | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Estado Emocional | spa |
dc.subject | Ola Invernal | spa |
dc.subject | Emociones | spa |
dc.subject | Infantes | spa |
dc.subject | Adolescentes | spa |
dc.title | Estado emocional de infantes y adolescentes afectados por la ola invernal del 2011 en las subregiones Mojana y san Jorge del departamento de Sucre | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ESTADO EMOCIONAL DE INFANTES Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL DEL 2011 EN LAS SUBREGIONES MOJANA Y SAN JORGE DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.pdf
- Tamaño:
- 877.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.25 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: