Publicación: Los retos y desafíos de los sectores económicos de Sucre en competitividad
dc.contributor.author | Santis Puche, Maria Alejandra | |
dc.contributor.author | Aguado Jerez, Carmen | |
dc.contributor.author | Lozano Rivera, Gloria | |
dc.contributor.author | Ruiz Carta, Erika | |
dc.contributor.author | Guzmán Rodríguez, Julio | |
dc.contributor.author | Ariza García, Engler | |
dc.contributor.author | Corcione Sabaye, Mariadelina | |
dc.date.accessioned | 2022-07-01T14:06:26Z | |
dc.date.available | 2022-07-01T14:06:26Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Con los retos y desafíos que propone actualmente la economía globalizada, los territorios están en la obligación de adaptarse a los nuevos cambios de la producción a nivel mundial, estos son, economías fundamentadas en el conocimiento que demandan que las regiones desplieguen capacidades y ventajas que las hagan sobresalir a nivel internacional (Silva, 2005), esto implica que las economías territoriales deben trabajar en la capacidad para conseguir progresos o mejoras sostenidas del nivel de vida de sus habitantes con políticas destinadas a; la producción y divulgación conocimiento; construcción de entornos empresariales adecuados; y productos, bienes, servicios y mercados flexibles que les permitan adecuarse al cambio técnico que suponen estos retos y desafíos en el contexto internacional (Morales de Llano, 2014). | |
dc.format.extent | 8 Páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cecar.edu.co/handle/cecar/2757 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | spa |
dc.publisher.place | Sincelejo - Sucre Colombia | spa |
dc.relation.citationendpage | 81 | spa |
dc.relation.citationstartpage | 73 | spa |
dc.relation.ispartof | Libro Construyendo escenarios prospectivos para los desafíos del desarrollo competitivo del departamento de Sucre, Colombia | |
dc.relation.ispartofbook | Construyendo escenarios prospectivos para los desafíos del desarrollo competitivo del departamento de Sucre, Colombia | spa |
dc.relation.references | Burbano Vallejo, E. L., González Cabo, V., & Moreno, E. (2011). La competitividad como elemento esencial para el desarrollo de las regiones. Una mirada al Valle del Cauca. Gestión & Desarrollo, 8(1), 51–78. ht-tps://revistas.usb.edu.co/index.php/GD/article/view/1822 | spa |
dc.relation.references | Federación de Ganaderos de Colombia [FEDEGAN]. (2018). Consumo aparente per cápita anual de Leche. Fondo estabilización de precios. Recuperado el 28 de marzo de 2019, en https://www.fedegan.org.co/estadisti-cas/consumo-0 | spa |
dc.relation.references | Gobernación de Sucre. (2015). Plan Estratégico de Turismo de Sucre. Sincelejo. Recuperado el 28 de marzo de 2019, de http://www.citur.gov.co/upload/publications/documentos/184.Plan_Estrategico_de_Turis-mo_de_Sucre.pdf | spa |
dc.relation.references | Gómez Hernández, B. A. (2016). Estrategias para el fortalecimiento de la Innovación y la Competitividad del Turismo a través del análisis de la dinámica innovadora del sistema integrado de Innovación Sectorial en el Departamento de Sucre [Tesis de maestría, Universidad Tecnológica de Bolívar]. Respositorio Institucional UTB. https://biblioteca.utb.edu.co/no-tas/tesis/0069826.pdf | spa |
dc.relation.references | Morales de Llano, E. (2014). La dimensión territorial de la competitividad. Economía y Desarrollo, 154(1), 71–84. http://scielo.sld.cu/pdf/eyd/v151n1/eyd06114.pdf | spa |
dc.relation.references | Pérez Vásquez, M. A. (2017). Análisis de los canales de comercialización y condiciones de trazabilidad de la carne fresca en el Departamento de Sucre, para una estrategia hacia el mercado canadiense [Tesis de maestría, Universidad Tecnológica de Bolívar]. Respositorio Institucional UTB. https://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0070459.pdf | spa |
dc.relation.references | Silva Lira, I. (2005). Desarrollo económico local y competitividad territorial en América Latina. Revista de la CEPAL, (85), 81–100. https://re-positorio.cepal.org//handle/11362/11001 | spa |
dc.relation.references | Villarraga Amaya, E. R. (2017). Sistema de Indicadores de Turismo Sostenible para los municipios de Tolú y Coveñas, departamento de Sucre [Tesis de maes-tría, Universidad Tecnológica de Bolivar]. Repositorio Institucio-nal UTB. https://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0073227.pdf | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.source | https://libros.cecar.edu.co/index.php/CECAR/catalog/view/88/144/2145-1 | spa |
dc.title | Los retos y desafíos de los sectores económicos de Sucre en competitividad | |
dc.type | Capítulo - Parte de Libro | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/CAP_LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CAPÍTULO 4.pdf
- Tamaño:
- 108.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Capitulo de libro PDF
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: