Factores asociados a las exportaciones de la harina de yuca producida en el departamento de Sucre en el mercado de Miami, los Estados Unidos /
dc.contributor.advisor | Gómez Pérez, Carlos Augusto | spa |
dc.contributor.author | Acendra González, Luis Felipe | spa |
dc.contributor.author | Aguas Verbel, Miguel Alfredo | spa |
dc.contributor.author | Robechi Sierra, William Elías | spa |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.description | Un CD-Rom (470 KB) : 12 cm | spa |
dc.description.abstract | En el accionar estratégico de mercadeo, se convierte en instrumento clave, para dar a conocer cualquier producto en el mercado externo, y con ello, lograr posicionamiento comercial, competitividad y expansión comercial. El presente artículo, está orientado a describir las diversas estrategias para la comercialización de la yuca y sus derivados producidos en el Departamento de Sucre hacia los mercados externos, y en consideración al modelo de internacionalización de Michael Porter. Así como también, el analizar la comercialización en el mercado interno, y acerca de las condiciones de factibilidad para la exportación de la harina de yuca. El trabajo. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contador Público | spa |
dc.description.notes | Trabajo de grado(Contador Público) --Corporación Universitaria del Caribe. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de Contaduría Pública. Sincelejo, 2018. | spa |
dc.format.extent | Un CD-Rom (470 KB) | spa |
dc.identifier.barcode | T07010 | spa |
dc.identifier.local | CO-07010 2018 | spa |
dc.identifier.url | https://catalogo.cecar.edu.co/bib/32322 | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.place | Sincelejo | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Planificación administrativa. | spa |
dc.subject.lemb | Innovación. | spa |
dc.title | Factores asociados a las exportaciones de la harina de yuca producida en el departamento de Sucre en el mercado de Miami, los Estados Unidos / | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FACTORES ASOCIADOS A LAS EXPORTACIONES DE LA HARINA DE YUCA.pdf
- Tamaño:
- 525.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format