Plan de gestión integral de residuos sólidos para el municipio de Puerto Carreño, Vichada /
| dc.contributor.advisor | Ziritt Trejo, Gertrudis | spa |
| dc.contributor.author | Calderón Olarte, Jhon Jairo | spa |
| dc.contributor.author | Casas Bustos, María Eugenia | spa |
| dc.contributor.author | González Martínez, Ana Yurani | spa |
| dc.date.issued | 2017 | spa |
| dc.description | Un CD-Rom (4.439 KB) : fotografias, tablas, graficas, tablas ; 12 cm | spa |
| dc.description.abstract | Puerto Carreño se localiza a orillas del Río Orinoco, en la frontera con Venezuela. Es un municipio pequeño con menos de 20.000 habitantes. La problemática es producto del incremento de la población y de prácticas inadecuadas en la generación y disposición de residuos, dándose ruptura de las capacidades técnicas, operativas y financieras en la prestación del servicio público de recolección, transporte y disposición final de residuos. El objetivo consiste en la elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Utiliza la investigación proyectiva y la metodología propuesta en cartillas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural, y, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF. Los resultados evidencian el riesgo ambiental del municipio por estar situado en zona plana y rodeado de cuerpos de agua que pueden afectarse por los lixiviados generados en la descomposición de residuos, y la falta de atención del Municipio de Puerto Carreño para fortalecer la Unidad de Servicios Públicos. El trabajo. | spa |
| dc.description.notes | Trabajo de grado(Administrador Público) --Corporación Universitaria del Caribe. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de Administración Pública. Educación a Distancia y Virtual. Villavicencio, 2017. | spa |
| dc.format.extent | Un CD-Rom (4.439 KB) | spa |
| dc.identifier.barcode | T-05685 | spa |
| dc.identifier.local | ADP-05685 2017 | spa |
| dc.identifier.url | https://catalogo.cecar.edu.co/bib/30944 | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | spa |
| dc.publisher.place | Villavicencio | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribuci?n-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject.lemb | Administración pública. | spa |
| dc.subject.lemb | Tesis y disertaciones académicas. | spa |
| dc.title | Plan de gestión integral de residuos sólidos para el municipio de Puerto Carreño, Vichada / | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.pdf
- Tamaño:
- 0 B
- Formato:
- Adobe Portable Document Format



