Estrategias para potenciar la marca Calzar Ltda., orientada a fidelizar los clientes /
dc.contributor.advisor | Gómez Díaz, Carlos Elías | spa |
dc.contributor.author | Macías Díaz, Luz Daniela de los Ángeles | spa |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.description | Un CD-Rom (1.969KB) : 96 páginas ; ilustraciones, cuadros ; 12 cm | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado, consiste en ofrecer estrategias para potenciar la marca Calzar Ltda., orienta a fidelizar los clientes. Los objetivos conllevaron a identificar la percepción que poseen los clientes de la marca Calzar Ltda., utilizando para ello instrumentos como la encuesta y la matriz Dofa; analizar e interpretar las características de fidelización de clientes; identificar las estrategias para alcanzar la competitividad empresarial; mostrar los atributos de la marca, producto, etiqueta y símbolo de la marca; ofrecer alternativas de solución para fortalecer la marca y fidelización de clientes. La metodología aplicada se enmarcó dentro de un enfoque mixto; el tipo de investigación correspondió al descriptivo; el método fue inductivo. Se aplicaron encuestas a los 22 colaboradores y 40 clientes de la empresa. Sus resultados permitieron conocer la percepción de los clientes, la identidad de la marca, su posicionamiento, factores que exige el cliente; innovación de productos; estrategias de promoción y publicidad, prestación del servicio, entre otros. El trabajo. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | spa |
dc.description.notes | Trabajo de grado(Administrador de Empresas) --Corporación Universitaria del Caribe. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de Administración de Empresas. Villavicencio, 2018. | spa |
dc.format.extent | Un CD-Rom (1.969KB) : 96 páginas | spa |
dc.identifier.barcode | T-07327 | spa |
dc.identifier.local | AD-07327 2018 | spa |
dc.identifier.url | https://catalogo.cecar.edu.co/bib/33886 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.place | Villavicencio | spa |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Clientes. | spa |
dc.subject.lemb | Tesis y disertaciones académicas. | spa |
dc.subject.lemb | Diagnóstico. | spa |
dc.subject.lemb | Estrategias. | spa |
dc.subject.lemb | Competitividad. | spa |
dc.title | Estrategias para potenciar la marca Calzar Ltda., orientada a fidelizar los clientes / | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 541141f9-9081-455e-9812-053e7e07d7ac.pdf
- Tamaño:
- 2.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: