Análisis del impacto en el incremento del IVA en la adquisición de la canasta familiar en la comuna 6 en Sincelejo en el periodo 2017 /
dc.contributor.advisor | Martínez Cárdenas, Alberto Luis | spa |
dc.contributor.author | Ramírez Morales, Brando Rafael | spa |
dc.contributor.author | González Ibáñez, Luis Ángel | spa |
dc.contributor.author | Acosta González, Wilmer Antonio | spa |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.description | Un CD-Rom (1.127 KB) : tablas, figuras ; 12 cm | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de elaborar un diagnóstico tendiente a medir el impacto financiero que generara el incremento del impuesto del IVA a los productos y servicios que componen la canasta familiar con relación a la reforma tributaria que el Gobierno Nacional radicó en el congreso a partir del año 2016. Es un tema de gran interés ya que atañe a todos los colombianos que van a percibir los precios de los alimentos mucho más costosos e implica realizar ajuste en sus bolsillos lo que incidiría en un mayor esfuerzo económico para poder proveer el sustento a sus familias con relación a los productos de primera necesidad. La ciudad de Sincelejo presenta problemas serios de desempleo y pobreza, lo que agravaría aún más la situación a la gran mayoría de sus habitantes que se van a ver afectados con este incremento. El trabajo. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contador Público | spa |
dc.description.notes | Trabajo de grado (Contador Público) --Corporación Universitaria del Caribe – CECAR. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa Contaduría Pública. Sincelejo, 2018. | spa |
dc.format.extent | Un CD-Rom (1.127 KB) | spa |
dc.identifier.barcode | T-07045 | spa |
dc.identifier.local | CO-07045 2018 | spa |
dc.identifier.url | https://catalogo.cecar.edu.co/bib/32674 | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.place | Sincelejo | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Impuesto. | spa |
dc.subject.lemb | Reforma tributaria. | spa |
dc.title | Análisis del impacto en el incremento del IVA en la adquisición de la canasta familiar en la comuna 6 en Sincelejo en el periodo 2017 / | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ANµLISIS DEL IMPACTO EN EL INCREMENTO DEL IVA EN LA ADQUISICIàN DE LA CANASTA FAMILIAR EN LA COMU.pdf
- Tamaño:
- 1.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format