Propuesta para determinar el nivel de prevalencia del Síndrome Bournout en el área de urgencia de la Clínica Salud Social de Sincelejo /
dc.contributor.advisor | Martínez Cárdenas, Alberto Luis | spa |
dc.contributor.author | Díaz Buelvas, Jader José | spa |
dc.contributor.author | Novoa Peralta, Jeferson Leonardy | spa |
dc.contributor.author | Salgado Polo, Liset Margarita | spa |
dc.date.issued | 2017 | spa |
dc.description | Un CD- Rom (713 KB) ; 12 cm | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como propósito determinar el grado de prevalencia del síndrome bournout en la Unidad de Urgencias de la Clínica Salud Social de la Ciudad de Sincelejo El síndrome bournout también conocido como el “síndrome del trabajador quemado” es un tipo de stress laboral que genera un estado de agotamiento físico y emocional afectando paulatinamente el desempeño de la persona, este tipo de patología se presenta con mayor frecuencia en los trabajadores de la salud y los que trabajan en actividades como la docencia entre otros. En el caso que nos ocupa, se pretender medir la prevalencia de este síndrome teniendo en cuenta el área de urgencias de la clínica Salud Social, ya que en esta se interactuar con diversos agentes estresores como la variedad de traumas con los que tienen que tratar el cuerpo médico de urgencias, así mismo el trabajo bajo presión es contante debido a la rapidez que se debe actuar en la atención del paciente. La presente investigación es de carácter mixta descriptivo exploratoria. Por otra parte, se utilizarán dos instrumentos de medición para genera mayor confiablidad de la información analizar, el primer instrumento se aplicara la escala Maslach, la cual es una metodología que presenta un enfoque cuantitativo descriptivo de corte transversal, así mismo se implementara encuestas para determinar el clima organizacional en el área de urgencias y corroborar información después de aplicar la escala de Maslach. El trabajo. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | spa |
dc.description.notes | Trabajo de grado(Administrador de Empresas) --Corporación Universitaria del Caribe. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de Administración de Empresas. Modalidad a Distancia y Virtualidad. Sincelejo, 2017. | spa |
dc.format.extent | Un CD- Rom (713 KB) | spa |
dc.identifier.barcode | T-05848 | spa |
dc.identifier.local | AD-05848 2017 | spa |
dc.identifier.url | https://catalogo.cecar.edu.co/bib/31471 | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.place | Sincelejo | spa |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Emociones. | spa |
dc.subject.lemb | Enfermedad profesional. | spa |
dc.subject.lemb | Estrés (Psicología). | spa |
dc.title | Propuesta para determinar el nivel de prevalencia del Síndrome Bournout en el área de urgencia de la Clínica Salud Social de Sincelejo / | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PROPUESTA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE PREVALENCIA DEL SÖNDROME BOURNOUT EN EL µREA DE URGENCIA DE.pdf
- Tamaño:
- 712.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: