Diseño de sistema de evaluación de desempeño por competencia en la empresa aluvial la fortuna S.A.S. /
dc.contributor.advisor | Arce Nader, Jaime | spa |
dc.contributor.author | Amín Jiménez, Eliana Marcela | spa |
dc.contributor.author | Gómez Guerrero, José Miguel | spa |
dc.contributor.author | Gutiérrez Díaz, Carlos Mario | spa |
dc.contributor.author | Vega Pinzón, Heidy Lorena | spa |
dc.contributor.author | Velasco Ortegón, Nelly Johana | spa |
dc.date.issued | 2015 | spa |
dc.description | Un CD-Rom (1.663 KB) gráficas, imágenes, tablas ; 12 cm | spa |
dc.description.abstract | ALUVIALES LA FORTUNA S.A.S, es una empresa minera que opera en el municipio de Guamal (Meta), desde el año 2011, dedicada a la explotación de material de río, mediante la extracción y comercialización de piedra y arena. A través de este tiempo ha logrado posicionarse dentro de la región, adquiriendo el reconocimiento dentro del negocio por su cumplimiento con los clientes y el compromiso con el medio ambiente y la responsabilidad social. En la actualidad, funciona con una total de 11 empleados directos y apoyada en los servicios de la empresa de asesorías externas “Servicios Minero ambiéntales de Colombia SAS”, que le orienta respecto a los procesos de auditoría, seguridad industrial, salud ocupacional, capacitaciones y planes de manejo ambiental. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | spa |
dc.description.notes | Trabajo de grado(Administrador de Empresas) --Corporación Universitaria del Caribe - CECAR, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de Administración de Empresas. Villavicencio, 2015. | spa |
dc.format.extent | Un CD-Rom (1.663 KB) | spa |
dc.identifier.barcode | T-04963 | spa |
dc.identifier.local | AD-04963 2015 | spa |
dc.identifier.url | https://catalogo.cecar.edu.co/bib/29243 | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.place | Villavicencio | spa |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Diseño de sistema de evaluación de desempeño por competencia en la empresa aluvial la fortuna S.A.S. / | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- DISEÑO DE SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS EN LA EMPRESA ALUVIALES LA FORTUNA-.pdf
- Tamaño:
- 0 B
- Formato:
- Adobe Portable Document Format