Efectos de la musicoterapia en el fortalecimiento de bienestar Psicológico, subjetivo y social en mujeres víctimas del conflicto armado de la comunidad Paso el Medio-María la Baja Bolívar 2019 /
dc.contributor.advisor | Mendivil Hernández, Patricia | spa |
dc.contributor.author | Álvarez Aragón, María Leonor | spa |
dc.contributor.author | Berrio Contreras, Laura | spa |
dc.contributor.author | Márquez Henríquez, Yina Paola | spa |
dc.date.issued | 2020 | spa |
dc.description | Un CD-Rom (865 KB) : gráficas, tablas 59 páginas ; 12 cm | spa |
dc.description.abstract | El presente estudio se adentra en la concepción de los efectos de la Musicoterapia, tomando como punto de partida las escalas de bienestar psicológico, bienestar social y bienestar subjetivo. Se planteó como objetivo general evaluar los efectos de la musicoterapia en el fortalecimiento del bienestar psicológico, subjetivo y social, en mujeres víctimas del conflicto armado de la comunidad Paso el Medio- María la Baja Bolívar. La muestra constó de 16 mujeres víctimas del conflicto armado de Paso el Medio, comprendida en edades de 20 a 65 años. Para realizar la investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: La escala de bienestar Psicológico, subjetivo y social, las cuales fueron aplicadas al inicio del diagnóstico y al final de la intervención para evaluar la eficacia de estos con la técnica de musicoterapia, de igual forma se aplicó una escala de caracterización musical para conocer sus géneros de preferencia en cuanto a la música. Los resultados de esta investigación ponen de manifiesto que las mujeres víctimas del conflicto armado presentan una mejoría notable en la calidad de vida, referida en una mayor movilidad con sus actividades diarias luego de haberles realizado la musicoterapia. Mediante este estudio se verifico que la Musicoterapia resultada eficiente para alcanzar los objetivos propuestos, posibilitando un progreso y un desarrollo favorable de las participantes en cuanto a su estilo de vida, sus relaciones interpersonales, la forma en la que perciben el mundo y como se perciben ellas. El trabajo. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Psicologo | spa |
dc.description.notes | Trabajo de grado(Psicólogo) --Corporación Universitaria del Caribe. Facultad de Humanidades y Educación. Programa de Psicología. Sincelejo, 2020. | spa |
dc.format.extent | Un CD-Rom (865 KB) : 59 páginas | spa |
dc.identifier.barcode | T-08354 | spa |
dc.identifier.local | PS-08354 2020 | spa |
dc.identifier.url | https://catalogo.cecar.edu.co/bib/33806 | spa |
dc.language.iso | spa Español | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Educación | spa |
dc.publisher.place | Sincelejo | spa |
dc.publisher.program | Psicología | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Bienestar. | spa |
dc.subject.lemb | Musicoterapia. | spa |
dc.subject.lemb | Salud mental. | spa |
dc.title | Efectos de la musicoterapia en el fortalecimiento de bienestar Psicológico, subjetivo y social en mujeres víctimas del conflicto armado de la comunidad Paso el Medio-María la Baja Bolívar 2019 / | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- EFECTOS DE LA MUSICOTERAPIA EN EL FORTALECIMIENTO DE BIENESTAR PSICOLàGICO, SUBJETIVO Y SOCIAL EN MUJERES VÖCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DE LA COMUNIDAD PASO EL MEDIO-MARÖA LA BAJA BOLÖVAR 2019.pdf
- Tamaño:
- 913.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format