Caracterización del bienestar psicológico en las mujeres víctimas y vulnerables del conflicto armado en el municipio de San Onofre casco urbano /
dc.contributor.advisor | Romero, Kelly Carolina | spa |
dc.contributor.author | Flórez Pineda, María Margarita | spa |
dc.contributor.author | Salcedo Castro, Daniela Paola | spa |
dc.contributor.author | Vanegas Perez, Shirly Estella | spa |
dc.date.issued | 2017 | spa |
dc.description | Un CD-Rom (816 KB) : tablas ; 12 cm | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló con el objetivo de realizar una caracterización en donde se permitiera medir los diferentes tipos de bienestares mediante la escala de bienestar psicológico de José Sánchez Canova segunda edición 2007, que respectivamente evalúa, bienestar objetivo, bienestar laboral, bienestar material y bienestar en relación con la pareja, este instrumento fue utilizado en mujeres víctimas y vulnerables del conflicto armado en san Onofre casco urbano, la investigación se realizó en una población que a su vez fue muestra integrada por 35 mujeres pertenecientes a dos organizaciones (Asomusan) asociación de mujeres víctimas y vulnerables del conflicto armado en san Onofre y (Asogrimis) asociación de mujeres agricultoras víctimas del conflicto armado en san Onofre , esta investigación fue corte cuantitativo tipo descriptivo y de paradigma positivista. se encontró como resultado un bajo nivel en el bienestar psicológico de tales mujeres afectadas por el conflicto armado. El trabajo. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Psicologo | spa |
dc.description.notes | Trabajo de grado(Psicóloga) --Corporación Universitaria del Caribe. Facultad de Humanidades y Educación. Programa de Psicología. Sincelejo, 2017. | spa |
dc.format.extent | Un CD-Rom (816 KB) | spa |
dc.identifier.barcode | T-05900 | spa |
dc.identifier.local | PS-05900 2017 | spa |
dc.identifier.url | https://catalogo.cecar.edu.co/bib/31920 | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Caribe – CECAR | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Educación | spa |
dc.publisher.place | Sincelejo | spa |
dc.publisher.program | Psicología | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Conflicto armado -- San Onofre -- Sucre (Colombia). | spa |
dc.subject.lemb | Mujeres -- Aspectos psicológicos -- San Onofre -- Sucre (Colombia). | spa |
dc.subject.lemb | Víctimas. | spa |
dc.subject.lemb | Bienestar. | spa |
dc.subject.lemb | Conflicto. | spa |
dc.title | Caracterización del bienestar psicológico en las mujeres víctimas y vulnerables del conflicto armado en el municipio de San Onofre casco urbano / | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CARACTERIZACION Y BIENESTAR PSICOLOGICO.pdf
- Tamaño:
- 0 B
- Formato:
- Adobe Portable Document Format