Prevención al consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes de noveno, decimo y once grados pertenecientes a la Institución Educativa Inrricaba de Achí- Bolívar /
dc.contributor.advisor | Mendívil Hernández, Patricia | spa |
dc.contributor.author | Ávila Martínez, Osleida María | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.description | Un CD-Rom (1,61 MB) : 46 páginas ; ilustraciones, graficas, figuras 12 cm | spa |
dc.description.abstract | Este proyecto surgió a partir de la necesidad de saber la manera cómo los adolescentes de la institución educativa Ricardo Castellar Barrios (Inrricaba) del municipio de Achí previenen el consumo y uso de sustancias psicoactivas (SPA), si conocen de este factor y partiendo de la idea que actualmente es muy frecuente que se dé el consumo en adolescentes y que algunos de acuerdo a su contexto, es decir, barrios de vulnerabilidad se encuentren expuestos a un posible consumo. Por tal razón es que en el siguiente proyecto se pretende hacer prevención en los estudiantes de noveno, decimo y once grados. La Metodología Para la selección de la muestra poblacional se utilizó un muestreo intencional, no probabilístico ya que se seleccionó a los 100 adolescentes de noveno, decimo y once grados de la institución educativa Ricardo Castellar Barrios de Achí – Bolívar, este proyecto fue de un enfoque mixto, de tipo descriptivo. En los Resultados se obtuvo a través de una encuesta realizada a los estudiantes que un 12% de los adolescentes respondió que, si habían consumido spa, en la edad de 13 años dos adolescentes en la edad de16 años, 5 adolescentes y en la edad de 17 años 5 adolescentes; por otra parte, el otro 88% respondió que no han consumido sustancias psicoactivas, por tal razón fue de gran importancia hacer la prevención y haber podido generar conciencia en los adolescentes acerca de las consecuencias del consumo de las spa. El trabajo. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Psicologo | spa |
dc.description.notes | Trabajo de grado(Psicólogo) --Corporación Universitaria del Caribe. Facultad de Humanidades y Educación. Programa de Psicología. Sincelejo, 2019. | spa |
dc.format.extent | Un CD-Rom (1,61 MB) : 46 páginas | spa |
dc.identifier.barcode | T-07738 | spa |
dc.identifier.local | PS-07738 2019 | spa |
dc.identifier.url | https://catalogo.cecar.edu.co/bib/33765 | spa |
dc.language.iso | spa Español | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Educación | spa |
dc.publisher.place | Sincelejo | spa |
dc.publisher.program | Psicología | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Adolescente. | spa |
dc.subject.lemb | Consumo. | spa |
dc.subject.lemb | Institución educativa. | spa |
dc.subject.lemb | Prevención. | spa |
dc.title | Prevención al consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes de noveno, decimo y once grados pertenecientes a la Institución Educativa Inrricaba de Achí- Bolívar / | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PREVENCIàN AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN ADOLESCENTES.pdf
- Tamaño:
- 1.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format