Imitación de personajes de televisión y conducta agresiva en niños : una descripción fenomenológica desde la mirada de los padres /
dc.contributor.advisor | Hernández Bustamante, Olga Leonor | spa |
dc.contributor.author | Santos Montes, Edilberto José | spa |
dc.contributor.author | Pineda Bueno, Natalia | spa |
dc.contributor.author | Tapia Paternina, Raúl Emiro | spa |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.description | Un CD-Rom (770 KB) : 106 páginas ; ilustraciones, tablas, 12 cm | spa |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue determinar los factores familiares asociados al Coeficiente Intelectual (IQ) en los niños y niñas de 3 a 6 años pertenecientes a hogares infantiles del barrio Uribe-Uribe en la ciudad de Sincelejo – Sucre. La muestra estuvo constituida por 66 niños y niñas y sus padres de familia distribuidos en dos grupos; un primer grupo abarco los niños y niñas que tenían CI menor a 84 y un segundo grupo que abarco los niños y niñas con CI mayor a 85, esto con el fin de hacer el análisis estadístico requerido para establecer la existencia o no de correlación entre el coeficiente intelectual y los factores familiares. Los instrumentos utilizados fueron la Escala Wechsler de inteligencia para preescolar y primaria WPPSI IV, el cuestionario de crianza parental PCRI-M y un cuestionario sociodemográfico construido por los investigadores. Los resultados indican que existen diferencias estadísticamente significativas entre los niños con puntaje de CI menor a 84 y los niños con puntaje de CI mayor a 85, las cuales se encontraron de manera específica en tres variables; escala de apoyo con una relación estadísticamente significativa de (p< .024), nivel de escolaridad materna (p< .008), y estado de empleo de la madre (p< .042). El trabajo. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Psicologo | spa |
dc.description.notes | Trabajo de grado(Psicólogo) --Corporación Universitaria del Caribe. Facultad de Humanidades y Educación. Programa de Psicología. Sincelejo, 2018. | spa |
dc.format.extent | Un CD-Rom (770 KB) : 106 páginas | spa |
dc.identifier.barcode | T-07143 | spa |
dc.identifier.local | PS-07143 2018 | spa |
dc.identifier.url | https://catalogo.cecar.edu.co/bib/33758 | spa |
dc.language.iso | spa Español | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Educación | spa |
dc.publisher.place | Sincelejo | spa |
dc.publisher.program | Psicología | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Conducta agresiva. | spa |
dc.subject.lemb | Imitación. | spa |
dc.subject.lemb | Personajes de televisión. | spa |
dc.title | Imitación de personajes de televisión y conducta agresiva en niños : una descripción fenomenológica desde la mirada de los padres / | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IMITACION DE PERSONAJES DE TELEVISION.pdf
- Tamaño:
- 1.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format