Fortalecimiento de los hábitos de estudios de los estudiantes repitentes del Grado 7°A en la Institución Educativa Rafael Núñez sede principal del municipio de Sincelejo-Sucre /
dc.contributor.advisor | Ramírez Coronado, Emperatriz | spa |
dc.contributor.author | Lara Reyes, Rick Marcela | spa |
dc.date.issued | 2017 | spa |
dc.description | Un CD-Rom (1.964 KB) : tablas, graficas, fotografias ; 12 cm | spa |
dc.description.abstract | El proceso de pasantía inicio con base en un diagnóstico cuya problemática arrojada fue la falta de hábitos adecuados de estudio. De allí se partió a evaluar las siguientes variables y sus dimensiones: hábitos de estudio (organización, planificación y técnicas de estudios) Motivación (realización de tarea, interés, participación, y satisfacción), familia (conjunto, estructurado, personas, propositivo, auto organizado, interacción y abierto), Desempeño académico (Notas1 y 2 periodo), la cual están compuesta por indicadores que son medidos en una escala ordinal con las categorías: nunca, algunas veces, casi siempre y siempre, dándole un peso de (cero) para la categoría nunca hasta 3 ( tres) para la categoría siempre. Este arrojo que los educandos no tenían un horario de estudio, presentaban poca motivación y deficiente acompañamiento de los padres Esto dio paso a una propuesta de intervención Titulada “Fortalecimiento de hábitos de estudio de 10 estudiantes repitentes del grado 7° A en la Institución Educativa Rafael Núñez del municipio de Sincelejo-sucre”.se trabajaron varias estrategias para mejorar esta situación, la estrategia 1: proyectando mi futuro con motivación para lograr la consecución de mis metas, se logró que el 50% de los alumnos tuviera mayor realización de la tarea, interés, participación y satisfacción de las actividades y el 70% mejorara desempeño académico. El trabajo. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Trabajador Social | spa |
dc.description.notes | Trabajo de grado(Trabajador Social ) --Corporación Universitaria del Caribe – CECAR. Facultad de Humanidades y Educación. Programa de Trabajo Social, Sincelejo, 2017. | spa |
dc.format.extent | Un CD-Rom (1.964 KB) | spa |
dc.identifier.barcode | T-05689 | spa |
dc.identifier.local | TS-05689 2016 | spa |
dc.identifier.url | https://catalogo.cecar.edu.co/bib/30952 | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Educación | spa |
dc.publisher.place | Sincelejo | spa |
dc.publisher.program | Trabajo Social | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Desempeño académico. | spa |
dc.subject.lemb | Familia. | spa |
dc.subject.lemb | Hábitos de estudio. | spa |
dc.subject.lemb | Tesis y disertaciones académicas. | spa |
dc.title | Fortalecimiento de los hábitos de estudios de los estudiantes repitentes del Grado 7°A en la Institución Educativa Rafael Núñez sede principal del municipio de Sincelejo-Sucre / | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FORTALECIMIENTO DE LOS HÁBITOS DE ESTUDIOS DE LOS ESTUDIANTES.pdf
- Tamaño:
- 0 B
- Formato:
- Adobe Portable Document Format