Publicación: Validación de estrategias didácticas soportadas en un prototipo de aula auto sostenible para que los estudiantes de séptimo grado de la IE Las Llanadas aprendan de manera significativa el concepto de energía
dc.contributor.advisor | Rodríguez Sandoval, Marco Tulio | spa |
dc.contributor.author | Sierra Padilla, Dary Luz | spa |
dc.contributor.author | Estrada Ruiz, María Bernarda | spa |
dc.contributor.author | Martínez Ricardo, Denia María | spa |
dc.date.accessioned | 2017-08-24T16:13:47Z | spa |
dc.date.available | 2017-08-24T16:13:47Z | spa |
dc.date.issued | 2017 | spa |
dc.description.abstract | El sol, es la fuente de vida y origen de las demás formas de energía que el hombre ha utilizado desde sus inicios en la historia de la humanidad, para satisfacer sus necesidades. El sol ha brillado en el cielo desde hace más o menos unos cinco mil millones de años, y se calcula que durante el presente año, el sol arrojará sobre la tierra cuatro mil veces más energía que la que vamos a consumir. Este es un trabajo investigativo se realizó a los estudiantes del grado séptimo de educación básica de la Institución Educativa Las Llanadas para conocer la efectividad de una estrategia didáctica, para que ellos logren aprender de manera significativa el concepto de energía. Encontraras en el cuerpo de del trabajo la conceptualización y descripción de los sistemas de aprovechamiento térmico del sol, los cuales se utilizan para la producción de electricidad; al igual que el resultado del aprendizaje de los estudiantes. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Licenciado(a) en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Naturales | spa |
dc.identifier.citation | LCC-05677 2017 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cecar.edu.co/handle/cecar/172 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Educación | spa |
dc.publisher.program | Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Naturales | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Energía | spa |
dc.subject | Electricidad | spa |
dc.subject | Celda fotovoltaica | spa |
dc.subject | Energía solar | spa |
dc.subject | Panel solar | spa |
dc.title | Validación de estrategias didácticas soportadas en un prototipo de aula auto sostenible para que los estudiantes de séptimo grado de la IE Las Llanadas aprendan de manera significativa el concepto de energía | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- VALIDACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SOPORTADAS EN UN PROTOTIPO DE AULA AUTO SOSTENIBLE.pdf
- Tamaño:
- 3.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.25 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: